Đặc Điểm Chung
- Thẻ RFID 125 kHz – Q5
- Mã hóa đáng tin cậy của các hãng vận chuyển phôi
- Thích hợp để lắp tuôn ra bằng kim loại
Thông Số Kỹ Thuật
| Ứng dụng | mã hóa các hãng vận chuyển phôi trong băng tải định tuyến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt | lắp đặt trên kim loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động (hoạt động) [°C] | -25…85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ cao nhất (thụ động) [°C] | 160; (thời gian kiểm tra: 1 x 35 h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dữ liệu điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tần số hoạt động [MHz] | 0,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bộ nhớ [bit] | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. đọc chu kỳ | Unlimited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. viết chu kỳ | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều kiện hoạt động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ môi trường [°C] | -25…85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ bảo quản [°C] | -25…130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảo vệ | IP 67 (Ip 67) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm tra / phê duyệt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng chống sốc |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng chống rung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [năm] | 2854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dữ liệu cơ học | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng [g] | 9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà | loại ren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại lắp đặt | vít gắn kết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước [mm] | M18 x 1 / L = 16,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chỉ định chủ đề | M18 x 1 (M18 x 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vật liệu | ren tay áo: PBT cam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ kiện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Các mặt hàng được cung cấp |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhận xét | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhận xét |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng gói hàng | 1 chiếc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dữ liệu khác | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| khoảng cách đọc/ghi (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||



