Đặc Điểm Chung
- Giám sát không tiếp xúc đáng tin cậy của tốc độ quay đối với tốc độ dưới
- 2 trong 1: cảm biến tốc độ và đánh giá trong một vỏ nhỏ gọn
- Dễ dàng cài đặt điểm chuyển đổi thông qua nút dạy
- Để kết nối trực tiếp với PLC
- Giảm độ phức tạp của cài đặt
Thông Số Kỹ Thuật
| Thiết kế điện | PNP (PNP) | ||||
| Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng cửa; (parameterisable) (tham số) | ||||
| Phạm vi cảm biến [mm] | 12 | ||||
| Nhà | loại ren | ||||
| Kích thước [mm] | M18 x 1 / L = 68 | ||||
| Ứng dụng | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tính năng đặc biệt | Địa chỉ liên lạc mạ vàng | ||||
| Ứng dụng | đánh giá các chuyển động quay và tuyến tính liên quan đến tốc độ thấp; Chặn | ||||
| Dữ liệu điện | |||||
| Điện áp danh nghĩa DC [V] | 10…36 | ||||
| Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | < 15 | ||||
| Lớp bảo vệ | Ii | ||||
| Bảo vệ phân cực ngược | Có | ||||
| Kết quả | |||||
| Thiết kế điện | PNP (PNP) | ||||
| Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng cửa; (parameterisable) (tham số) | ||||
| Đầu ra chuyển mạch thả điện áp tối đa DC [V] | 2.5 | ||||
| Xếp hạng dòng điện vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 250; (Đầu ra xung: 15) | ||||
| Bảo vệ ngắn mạch | Có | ||||
| Loại bảo vệ ngắn mạch | xung nhịp đập | ||||
| Bảo vệ quá tải | Có | ||||
| Vùng phát hiện | |||||
| Phạm vi cảm biến [mm] | 12 | ||||
| Phạm vi cảm biến có thể điều chỉnh | Không | ||||
| Phạm vi đo/cài đặt | |||||
| Phạm vi cài đặt [Imp/min] | 3…6000 | ||||
| Độ chính xác / độ lệch | |||||
| Hệ số hiệu chỉnh | thép: 1 / thép không gỉ: 0.8 / đồng thau: 0.5 / nhôm: 0.4 / đồng: 0.3 | ||||
| Hysteresis [% của Sr] | 10 | ||||
| Thời gian phản hồi | |||||
| Khởi động chậm trễ [s] | 0…15 | ||||
| Tần số giảm xóc tối đa [Imp/min] | 18000 | ||||
| Phần mềm / lập trình | |||||
| Điều chỉnh điểm chuyển đổi | Hàm Teach | ||||
| Điều kiện hoạt động | |||||
| Nhiệt độ môi trường [°C] | -20…80 | ||||
| Bảo vệ | IP 67 (Ip 67) | ||||
| Kiểm tra / phê duyệt | |||||
| Emc |
| ||||
| MTTF [năm] | 1031 | ||||
| Phê duyệt UL |
| ||||
| Dữ liệu cơ học | |||||
| Trọng lượng [g] | 67.5 | ||||
| Nhà | loại ren | ||||
| Gắn | không tuôn ra mountable | ||||
| Kích thước [mm] | M18 x 1 / L = 68 | ||||
| Chỉ định chủ đề | M18 x 1 (M18 x 1) | ||||
| Vật liệu | thép không gỉ (1.4571/316Ti); Pbt | ||||
| Mô-men xoắn thắt chặt [Nm] | 35 | ||||
| Hiển thị / yếu tố hoạt động | |||||
| Hiển thị |
| ||||
| Kết nối điện | |||||
| Kết nối | Đầu nối: 1 x M12; Danh bạ: mạ vàng | ||||



