Đặc Điểm Chung
- Đánh giá trực quan khoảng cách, mức độ hoặc âm lượng
- Đo khoảng cách đáng tin cậy nhờ đo thời gian bay
- Chiếu sáng, đo lường và đánh giá trong một đơn vị
- 3.072 giá trị khoảng cách cho mỗi phép đo để đánh giá chi tiết ứng dụng
- Hai đầu ra chuyển mạch, một trong số chúng có thể lập trình như đầu ra tương tự
Thông Số Kỹ Thuật
| Độ phân giải hình ảnh 3D [px] | 64 x 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc của khẩu độ 3D [°] | 40 x 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tối đa tốc độ đọc [Hz] | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phương thức giao tiếp | Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước [mm] | 123,5 x 75 x 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dữ liệu điện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng chịu điện áp hoạt động [%] | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp hoạt động [V] | 24 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | dòng đỉnh xung: 3250; giá trị điển hình: 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất tiêu thụ [W] | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lớp bảo vệ | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến ảnh | PMD 3D ToF-Chip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiếu sáng bên trong | Đúng; (hồng ngoại: LED bức xạ vô hình 850 nm lớp 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào / đầu ra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng đầu vào và đầu ra | Số đầu vào kỹ thuật số: 2; Số đầu ra kỹ thuật số: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng đầu vào kỹ thuật số | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích hoạt | 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạch đầu vào của các đầu vào kỹ thuật số | 24 V PNP; (có thể định cấu hình; IEC 61131-2 Typ 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả đầu ra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng số đầu ra | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng đầu ra kỹ thuật số | 2; (có thể định cấu hình) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chức năng đầu ra | 24 V PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tối đa sụt áp đầu ra chuyển mạch DC [V] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tối đa tải hiện tại trên mỗi đầu ra [mA] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra dòng tương tự [mA] | 4 … 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tối đa tải [Ω] | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra điện áp tương tự [V] | 0 … 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tối thiểu. tải kháng [Ω] | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảo vệ ngắn mạch | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại bảo vệ ngắn mạch | xung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảo vệ quá tải | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vùng phát hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải hình ảnh 3D [px] | 64 x 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc của khẩu độ 3D [°] | 40 x 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tối đa tốc độ đọc [Hz] | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phần mềm / lập trình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tùy chọn cài đặt tham số | thông qua hai nút bấm và màn hình 10 đoạn hoặc qua PC / máy tính xách tay với phần mềm điều hành | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao diện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phương thức giao tiếp | Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng giao diện Ethernet | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu chuẩn truyền tải | 10Base-T; 100Base-TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ truyền | 10; 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt gốc |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều kiện hoạt động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ môi trường [° C] | -10 … 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ bảo quản [° C] | -40 … 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm tra / phê duyệt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [năm] | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dữ liệu cơ học | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng [g] | 1179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước [mm] | 123,5 x 75 x 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyên vật liệu | nhà ở: nhôm diecast; ống kính phía trước: PMMA; cửa sổ hiển thị: PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiển thị / phần tử vận hành | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trưng bày |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhận xét | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói số lượng | 1 chiếc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết nối điện – Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu nối: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết nối điện – Kết nối quy trình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu nối: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dữ liệu khác | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước trường xem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


