Đặc Điểm Chung
- Để xác định đáng tin cậy thẻ ID trên các hãng vận chuyển phôi và sản phẩm
- Vỏ mạnh mẽ cho các ứng dụng trong công nghệ lắp đặt, cho ăn và xử lý
- Đánh giá bảo vệ cao đối với các yêu cầu của môi trường công nghiệp khắc nghiệt
- Khoảng cách ghi/đọc lớn
- Năm vị trí của khuôn mặt cảm biến có thể lựa chọn
Thông Số Kỹ Thuật
| Ứng dụng | phát hiện đối tượng trên thiết bị vận tải | |||||||||||||||
| Phê duyệt radio cho | EU; Hoa Kỳ; Canada; Úc; Trung Quốc; Đài Loan; Ấn Độ; Hàn Quốc; Singapore | |||||||||||||||
| Dữ liệu điện | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp hoạt động [V] | 24 DC (định kỳ) | |||||||||||||||
| Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | < 50 | |||||||||||||||
| Lớp bảo vệ | Iii | |||||||||||||||
| Tần số hoạt động [MHz] | 0,125 | |||||||||||||||
| Vùng phát hiện | ||||||||||||||||
| Tốc độ di chuyển [m/s] | < 0,5 | |||||||||||||||
| Khoảng cách viết / đọc đầu phía trước [mm] | 400 | |||||||||||||||
| Khoảng cách viết / đọc phía đầu [mm] | 400 | |||||||||||||||
| Khoảng cách đến thẻ ID [mm] |
| |||||||||||||||
| Giao diện | ||||||||||||||||
| Giao diện truyền thông | DỮ LIỆU / DTE10x | |||||||||||||||
| Điều kiện hoạt động | ||||||||||||||||
| Nhiệt độ môi trường [°C] | -20…60 | |||||||||||||||
| Nhiệt độ bảo quản [°C] | -25…80 | |||||||||||||||
| Bảo vệ | IP 67; IP 69K (IP 69K) | |||||||||||||||
| Kiểm tra / phê duyệt | ||||||||||||||||
| Emc |
| |||||||||||||||
| Khả năng chống sốc |
| |||||||||||||||
| Khả năng chống rung |
| |||||||||||||||
| Phê duyệt radio | EN 300 330-2 V1.3.1 (2006-04) FCC Phần 15.209 | |||||||||||||||
| MTTF [năm] | 536 | |||||||||||||||
| Dữ liệu cơ học | ||||||||||||||||
| Trọng lượng [g] | 196.5 | |||||||||||||||
| Nhà | hình chữ nhật | |||||||||||||||
| Khuôn mặt cảm biến | 5 vị trí có thể lựa chọn | |||||||||||||||
| Gắn | tuôn ra mountable | |||||||||||||||
| Kích thước [mm] | 40 x 40 x 54 | |||||||||||||||
| Vật liệu | nhà ở: PA; bộ phận kim loại: thép không gỉ | |||||||||||||||
| Hiển thị / yếu tố hoạt động | ||||||||||||||||
| Hiển thị |
| |||||||||||||||
| Nhận xét | ||||||||||||||||
| Nhận xét |
| |||||||||||||||
| Số lượng gói hàng | 1 chiếc. | |||||||||||||||
| Kết nối điện | ||||||||||||||||
| Kết nối | Đầu nối: 1 x M12, có thể xoay, khóa | |||||||||||||||





