Đặc Điểm Chung
- Đặc biệt là thiết kế tiết kiệm không gian để sử dụng nơi không gian bị hạn chế
- Chức năng đầu ra thường mở / bình thường đóng lập trình
- Phát hiện không tiếp xúc độc lập với màu sắc, độ trong suốt hoặc đặc điểm bề mặt của vật thể
- Dễ dàng điều chỉnh chức năng thiết bị thông qua dây lập trình
- Đèn LED hiển thị rõ ràng để chỉ trạng thái chuyển mạch và tiếng vang
Thông Số Kỹ Thuật
Thiết kế điện | PNP (PNP) | ||||||||||||
Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng cửa; (parameterisable) (tham số) | ||||||||||||
Phạm vi cảm biến [mm] | 40…300; (Mục tiêu: 200 x 200 mm) | ||||||||||||
Nhà | loại ren | ||||||||||||
Kích thước [mm] | M18 x 1 / L = 60,5 | ||||||||||||
Dữ liệu điện | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Điện áp hoạt động [V] | 10…30 DC; (“cung cấp lớp 2” cho cULus) | ||||||||||||
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | < 35 | ||||||||||||
Lớp bảo vệ | Iii | ||||||||||||
Bảo vệ phân cực ngược | Có | ||||||||||||
Thời gian trễ bật nguồn [s] | < 0.3 | ||||||||||||
Tần số chuyển đổi [kHz] | 300 | ||||||||||||
Đầu vào / đầu ra | |||||||||||||
Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra kỹ thuật số: 1 | ||||||||||||
Đầu vào | |||||||||||||
Đầu vào đồng bộ hóa | Không | ||||||||||||
Đầu vào Multiplex | Không | ||||||||||||
Kết quả | |||||||||||||
Tổng số đầu ra | 1 | ||||||||||||
Thiết kế điện | PNP (PNP) | ||||||||||||
Số lượng đầu ra kỹ thuật số | 1 | ||||||||||||
Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng cửa; (parameterisable) (tham số) | ||||||||||||
Đầu ra chuyển mạch thả điện áp tối đa DC [V] | 2.2 | ||||||||||||
Xếp hạng dòng điện vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 100 | ||||||||||||
Tần số chuyển mạch DC [Hz] | 8 | ||||||||||||
Bảo vệ ngắn mạch | Có | ||||||||||||
Bảo vệ quá tải | Có | ||||||||||||
Vùng phát hiện | |||||||||||||
Phạm vi cảm biến [mm] | 40…300; (Mục tiêu: 200 x 200 mm) | ||||||||||||
Vùng mù [mm] | 40 | ||||||||||||
Góc khẩu độ hình trụ [°] | 15; (±2) | ||||||||||||
Độ lệch tối đa so với cảm biến góc/vật thể 90° [°] | ± 4 | ||||||||||||
Độ chính xác / độ lệch | |||||||||||||
Bù nhiệt độ | Có | ||||||||||||
Hysteresis [%] | < 1 | ||||||||||||
Chuyển điểm trôi [%] | -5…5 | ||||||||||||
Ghi chú về độ chính xác / độ lệch | Các giá trị được chỉ định đạt được sau thời gian khởi động tối thiểu 20 phút | ||||||||||||
Khả năng lặp lại | 1 % | ||||||||||||
Độ phân giải [mm] | 2 | ||||||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||||||
Nhiệt độ môi trường [°C] | -20…70 | ||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản [°C] | -30…80 | ||||||||||||
Bảo vệ | IP 67 (Ip 67) | ||||||||||||
Kiểm tra / phê duyệt | |||||||||||||
Emc |
| ||||||||||||
Khả năng chống rung |
| ||||||||||||
Khả năng chống sốc |
| ||||||||||||
MTTF [năm] | 202 | ||||||||||||
Phê duyệt UL |
| ||||||||||||
Dữ liệu cơ học | |||||||||||||
Trọng lượng [g] | 56 | ||||||||||||
Nhà | loại ren | ||||||||||||
Kích thước [mm] | M18 x 1 / L = 60,5 | ||||||||||||
Chỉ định chủ đề | M18 x 1 (M18 x 1) | ||||||||||||
Vật liệu | PBT; PA; gốm sứ thủy tinh epoxy | ||||||||||||
Mô-men xoắn thắt chặt [Nm] | 1 | ||||||||||||
Hiển thị / yếu tố hoạt động | |||||||||||||
Hiển thị |
| ||||||||||||
Phụ kiện | |||||||||||||
Các mặt hàng được cung cấp |
| ||||||||||||
Nhận xét | |||||||||||||
Nhận xét |
| ||||||||||||
Số lượng gói hàng | 1 chiếc. | ||||||||||||
Kết nối điện | |||||||||||||
Kết nối | Đầu nối: 1 x M12 | ||||||||||||
Sơ đồ và đồ thị | |||||||||||||
|