Đặc Điểm Chung
- Đặc biệt là nhà ở nhỏ gọn để sử dụng nơi không gian bị hạn chế
- Triệt tiêu nền chính xác
- Căn chỉnh đơn giản do đèn đỏ nhìn thấy được
- Thiết lập trực quan về độ nhạy và chức năng đầu ra
- Gắn nhanh bằng phương tiện gắn lỗ với tay áo bằng thép không gỉ mạnh mẽ
Thông Số Kỹ Thuật
Loại ánh sáng | đèn đỏ | ||||||||||
Nhà | hình chữ nhật | ||||||||||
Kích thước [mm] | 35 x 11 x 24 | ||||||||||
Ứng dụng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tính năng đặc biệt | Ức chế nền | ||||||||||
Nguyên tắc hàm | Cảm biến phản xạ khuếch tán | ||||||||||
Dữ liệu điện | |||||||||||
Điện áp hoạt động [V] | 10…30 DC (10…30 DC) | ||||||||||
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | 25 | ||||||||||
Lớp bảo vệ | Iii | ||||||||||
Bảo vệ phân cực ngược | Có | ||||||||||
Loại ánh sáng | đèn đỏ | ||||||||||
Chiều dài sóng [nm] | 660 | ||||||||||
Kết quả | |||||||||||
Thiết kế điện | PNP (PNP) | ||||||||||
Chức năng đầu ra | chế độ bật/tối; (có thể lập trình) | ||||||||||
Đầu ra chuyển mạch thả điện áp tối đa DC [V] | 2.5 | ||||||||||
Xếp hạng dòng điện vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 200 | ||||||||||
Tần số chuyển mạch DC [Hz] | 1000 | ||||||||||
Bảo vệ ngắn mạch | Có | ||||||||||
Loại bảo vệ ngắn mạch | xung nhịp đập | ||||||||||
Bảo vệ quá tải | Có | ||||||||||
Vùng phát hiện | |||||||||||
Tầm bắn [mm] | 15…400; (giấy trắng 200 x 200 mm 90% thuyên giảm) | ||||||||||
Phạm vi có thể điều chỉnh | Có | ||||||||||
Đường kính điểm sáng tối đa [mm] | 18 | ||||||||||
Kích thước đốm sáng đề cập đến | Phạm vi | ||||||||||
Nền đàn áp có sẵn | Có | ||||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||||
Nhiệt độ môi trường [°C] | -25…60 | ||||||||||
Bảo vệ | IP 67 (Ip 67) | ||||||||||
Kiểm tra / phê duyệt | |||||||||||
Emc |
| ||||||||||
MTTF [năm] | 556 | ||||||||||
Dữ liệu cơ học | |||||||||||
Trọng lượng [g] | 34.9 | ||||||||||
Nhà | hình chữ nhật | ||||||||||
Kích thước [mm] | 35 x 11 x 24 | ||||||||||
Vật liệu | nhà ở: ABS; Cửa sổ LED: SEPS; nút đẩy: SEPS | ||||||||||
Vật liệu ống kính |
| ||||||||||
Căn chỉnh ống kính | ống kính bên | ||||||||||
Hiển thị / yếu tố hoạt động | |||||||||||
Hiển thị |
| ||||||||||
Khóa điện tử | Có | ||||||||||
Phụ kiện | |||||||||||
Các mặt hàng được cung cấp |
| ||||||||||
Nhận xét | |||||||||||
Nhận xét |
| ||||||||||
Số lượng gói hàng | 1 chiếc. | ||||||||||
Kết nối điện | |||||||||||
Kết nối | Đầu nối: 1 x M8 | ||||||||||
Sơ đồ và đồ thị | |||||||||||
| |||||||||||
đồ thị độ chính xác |
|