Đặc Điểm Chung
					- Bảo trì dựa trên điều kiện nhờ giám sát sự mất cân bằng, vòng bi yếu tố lăn hoặc trạng thái bánh răng
 - Phạm vi nhiệt độ hoạt động lớn và đánh giá bảo vệ cao cho các yêu cầu của môi trường công nghiệp khắc nghiệt
 - Giám sát đáng tin cậy và vĩnh viễn các giá trị đặc trưng bao gồm ghi dữ liệu thô được kích hoạt
 - Tích hợp trong các hệ thống Ethernet công nghiệp mà không cần tủ điều khiển và hệ thống dây điện phức tạp
 - Truyền dữ liệu thô (BLOB) không đồng bộ và bộ đếm giờ hoạt động tích hợp của máy
 
Thông Số Kỹ Thuật
					| Dải tần số [Hz] | 2…10000 | ||||||||
| Nguyên lý đo lường | Capacitive | ||||||||
| v-RMS (v-RMS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phạm vi đo rung [mm/s] | 0…45 | ||||||||
| a-Đỉnh / a-RMS | |||||||||
| Phạm vi đo rung | 
  | ||||||||
| Ứng dụng | |||||||||
| Ứng dụng | máy nhỏ, hiệu suất < 300 kW, tốc độ > 600 vòng/phút | ||||||||
| Dữ liệu điện | |||||||||
| Điện áp hoạt động [V] | 18…30 DC (18…30 DC) | ||||||||
| Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | < 250 | ||||||||
| Điện trở cách nhiệt tối thiểu [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||
| Lớp bảo vệ | Iii | ||||||||
| Bảo vệ phân cực ngược | Có | ||||||||
| Loại cảm biến | hệ thống microelectromechanical (MEMS) | ||||||||
| Đầu vào / đầu ra | |||||||||
| Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra kỹ thuật số: 2 | ||||||||
| Kết quả | |||||||||
| Tín hiệu đầu ra | tín hiệu chuyển mạch; LIÊN KẾT IO | ||||||||
| Thiết kế điện | PNP/NPN; (có thể cấu hình) | ||||||||
| Số lượng đầu ra kỹ thuật số | 2 | ||||||||
| Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng cửa | ||||||||
| Đầu ra chuyển mạch thả điện áp tối đa DC [V] | 2 | ||||||||
| Tải trọng tối đa trên mỗi đầu ra [mA] | 100 | ||||||||
| Bảo vệ ngắn mạch | Có | ||||||||
| Loại bảo vệ ngắn mạch | xung nhịp đập | ||||||||
| Bảo vệ quá tải | Có | ||||||||
| Phạm vi đo/cài đặt | |||||||||
| Lưu ý về setpoint SP | 
  | ||||||||
| Dải tần số [Hz] | 2…10000 | ||||||||
| Nguyên lý đo lường | Capacitive | ||||||||
| Số trục đo lường | 1 | ||||||||
| v-RMS (v-RMS) | |||||||||
| Phạm vi đo rung [mm/s] | 0…45 | ||||||||
| Đặt điểm SP [mm/s] | 0.2…45 | ||||||||
| Đặt lại điểm rP [mm/s] | 0…44.8 | ||||||||
| Trong các bước của [mm / s] | 0.2 | ||||||||
| a-Đỉnh / a-RMS | |||||||||
| Phạm vi đo rung | 
  | ||||||||
| Đặt điểm SP | 
  | ||||||||
| Đặt lại điểm rP | 
  | ||||||||
| Trong các bước của | 
  | ||||||||
| Crest | |||||||||
| Phạm vi đo rung | 1…50 | ||||||||
| Đặt điểm SP | 2…50 | ||||||||
| Đặt lại điểm rP | 1…49 | ||||||||
| Trong các bước của | 1 | ||||||||
| Đo nhiệt độ | |||||||||
| Phạm vi đo [°C] | -30…80 | ||||||||
| Độ phân giải [°C] | 0.1 | ||||||||
| Set point SP [°C] | -28…80 | ||||||||
| Reset point rP [°C] | -30…78 | ||||||||
| In steps of [°C] | 2 | ||||||||
| Accuracy / deviations | |||||||||
| Accuracy | ≤ 4 kHz +/-10 %; ≥ 4…10 kHz: < 3 dB | ||||||||
| Accuracy [K] | ± 2,5 K + (0,2 x (Umgebungstemperatur – Oberflächentemperatur)) | ||||||||
| Linearity deviation | 2 % | ||||||||
| Software / programming | |||||||||
| Parameter setting options | Software | ||||||||
| Diagnostic functions | self-test | ||||||||
| Interfaces | |||||||||
| Communication interface | IO-Link | ||||||||
| Loại truyền dẫn | COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) là gì ? | ||||||||
| Sửa đổi IO-Link | 1.1 | ||||||||
| Tiêu chuẩn SDCI | IEC 61131-9: 2013-07 | ||||||||
| Hồ sơ | Blob (0x0030); Cảm biến đo lường (0x800A); Cấu hình chung (0x4000) | ||||||||
| Chế độ SIO | Có | ||||||||
| Loại cổng chính bắt buộc | A | ||||||||
| Xử lý dữ liệu tương tự | 10 | ||||||||
| Xử lý dữ liệu nhị phân | 2 | ||||||||
| Min. quá trình chu kỳ thời gian [ms] | 3.6 | ||||||||
| Hàm IO-Link (theo chu kỳ) | bộ lọc cho v-RMS, a-RMS, a-Peak; Sự cuồng loạn; cửa sổ; điểm chuyển đổi; chuyển đổi logic | ||||||||
| DeviceIDs được hỗ trợ | 
  | ||||||||
| Lưu ý | 
  | ||||||||
| Điều kiện hoạt động | |||||||||
| Nhiệt độ môi trường [°C] | -30…80 | ||||||||
| Nhiệt độ bảo quản [°C] | -30…80 | ||||||||
| Bảo vệ | IP 67; IP 68; IP 69K (IP 69K) | ||||||||
| Kiểm tra / phê duyệt | |||||||||
| Emc | 
  | ||||||||
| Khả năng chống sốc | 
  | ||||||||
| Khả năng chống rung | 
  | ||||||||
| MTTF [năm] | 299 | ||||||||
| Phê duyệt UL | 
  | ||||||||
| Dữ liệu cơ học | |||||||||
| Trọng lượng [g] | 116.5 | ||||||||
| Loại lắp đặt | đặt vít | ||||||||
| Vật liệu | vỏ: thép không gỉ (1.4404 / 316L) | ||||||||
| Mô-men xoắn thắt chặt [Nm] | 8 | ||||||||
| Phụ kiện | |||||||||
| Các mặt hàng được cung cấp | 
  | ||||||||
| Nhận xét | |||||||||
| Số lượng gói hàng | 1 chiếc. | ||||||||
| Kết nối điện | |||||||||
| Đầu nối: 1 x M12; Chiều dài cáp tối đa: 20 m | |||||||||



