Đặc Điểm Chung
- Đặc biệt là thiết kế tiết kiệm không gian để sử dụng nơi không gian bị hạn chế
- Chức năng đầu ra thường mở / bình thường đóng lập trình
- Phát hiện không tiếp xúc độc lập với màu sắc, độ trong suốt hoặc đặc điểm bề mặt của vật thể
- Đèn LED hiển thị rõ ràng để chỉ trạng thái chuyển mạch và tiếng vang
Thông Số Kỹ Thuật
| Thiết kế điện | PNP (PNP) | ||||||||||||
| Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng cửa; (parameterisable) (tham số) | ||||||||||||
| Phạm vi cảm biến [mm] | 80…1200; (Mục tiêu: 200 x 200 mm) | ||||||||||||
| Giao diện truyền thông | LIÊN KẾT IO | ||||||||||||
| Nhà | loại ren | ||||||||||||
| Kích thước [mm] | M18 x 1 / L = 60,5 | ||||||||||||
| Dữ liệu điện | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp hoạt động [V] | 10…30 DC; (“cung cấp lớp 2” cho cULus) | ||||||||||||
| Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | < 35 | ||||||||||||
| Lớp bảo vệ | Iii | ||||||||||||
| Bảo vệ phân cực ngược | Có | ||||||||||||
| Thời gian trễ bật nguồn [s] | < 0.3 | ||||||||||||
| Tần số chuyển đổi [kHz] | 200 | ||||||||||||
| Đầu vào / đầu ra | |||||||||||||
| Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra kỹ thuật số: 1 | ||||||||||||
| Đầu vào | |||||||||||||
| Đầu vào đồng bộ hóa | Không | ||||||||||||
| Đầu vào Multiplex | Không | ||||||||||||
| Kết quả | |||||||||||||
| Tổng số đầu ra | 1 | ||||||||||||
| Thiết kế điện | PNP (PNP) | ||||||||||||
| Số lượng đầu ra kỹ thuật số | 1 | ||||||||||||
| Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng cửa; (parameterisable) (tham số) | ||||||||||||
| Đầu ra chuyển mạch thả điện áp tối đa DC [V] | 2.2 | ||||||||||||
| Xếp hạng dòng điện vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 100 | ||||||||||||
| Tần số chuyển mạch DC [Hz] | 3 | ||||||||||||
| Bảo vệ ngắn mạch | Có | ||||||||||||
| Bảo vệ quá tải | Có | ||||||||||||
| Vùng phát hiện | |||||||||||||
| Phạm vi cảm biến [mm] | 80…1200; (Mục tiêu: 200 x 200 mm) | ||||||||||||
| Vùng mù [mm] | 80 | ||||||||||||
| Góc khẩu độ hình trụ [°] | 14; (±2) | ||||||||||||
| Độ lệch tối đa so với cảm biến góc/vật thể 90° [°] | ± 4 | ||||||||||||
| Độ chính xác / độ lệch | |||||||||||||
| Bù nhiệt độ | Có | ||||||||||||
| Hysteresis [%] | < 1 | ||||||||||||
| Chuyển điểm trôi [%] | -2…2 | ||||||||||||
| Ghi chú về độ chính xác / độ lệch | Các giá trị được chỉ định đạt được sau thời gian khởi động tối thiểu 20 phút | ||||||||||||
| Khả năng lặp lại | <0,7 % | ||||||||||||
| Độ phân giải [mm] | 1 | ||||||||||||
| Phần mềm / lập trình | |||||||||||||
| Tùy chọn cài đặt tham số | hysteresis / cửa sổ; điểm chuyển đổi thứ hai; Độ trễ bật và tắt; hoạt động bật công tắc; Chức năng dạy; chế độ bật sáng/tối | ||||||||||||
| Giao diện | |||||||||||||
| Giao diện truyền thông | LIÊN KẾT IO | ||||||||||||
| Loại truyền dẫn | COM2 (38,4 kBaud) là gì ? | ||||||||||||
| Sửa đổi IO-Link | 1.1 | ||||||||||||
| Tiêu chuẩn SDCI | IEC 61131-9 (IEC 61131-9) | ||||||||||||
| Hồ sơ | Cảm biến thông minh: Nhận dạng thiết bị; Cảm biến chuyển mạch đa kênh, hai điểm đặt, Cảm biến cấu hình chung loại 0; Xử lý biến dữ liệu; Chẩn đoán thiết bị; Kênh dạy học | ||||||||||||
| SIO mode | yes | ||||||||||||
| Required master port type | A | ||||||||||||
| Min. process cycle time [ms] | 16 | ||||||||||||
| IO-Link process data (cyclical) |
| ||||||||||||
| IO-Link functions (acyclical) | application specific tag; operating hours counter | ||||||||||||
| Supported DeviceIDs |
| ||||||||||||
| Note |
| ||||||||||||
| Operating conditions | |||||||||||||
| Ambient temperature [°C] | -20…70 | ||||||||||||
| Storage temperature [°C] | -30…80 | ||||||||||||
| Protection | IP 67 | ||||||||||||
| Tests / approvals | |||||||||||||
| EMC |
| ||||||||||||
| Vibration resistance |
| ||||||||||||
| Shock resistance |
| ||||||||||||
| MTTF [years] | 231 | ||||||||||||
| UL approval |
| ||||||||||||
| Mechanical data | |||||||||||||
| Weight [g] | 57 | ||||||||||||
| Nhà | loại ren | ||||||||||||
| Kích thước [mm] | M18 x 1 / L = 60,5 | ||||||||||||
| Thread designation | M18 x 1 | ||||||||||||
| Materials | PBT; PA; epoxy glass ceramics | ||||||||||||
| Tightening torque [Nm] | 1 | ||||||||||||
| Displays / operating elements | |||||||||||||
| Display |
| ||||||||||||
| Phụ kiện | |||||||||||||
| Items supplied |
| ||||||||||||
| Remarks | |||||||||||||
| Remarks |
| ||||||||||||
| Pack quantity | 1 pcs. | ||||||||||||
| Electrical connection | |||||||||||||
| Connection | Connector: 1 x M12 | ||||||||||||
| Diagrams and graphs | |||||||||||||
| |||||||||||||





