Đặc Điểm Chung
- Phạm vi phát hiện rất lớn
- Cài đặt trực quan của phạm vi phát hiện thông qua nút nhấn hoặc IO-Link
- Đèn LED hiển thị rõ ràng để chỉ trạng thái chuyển mạch và tiếng vang
- Với đầu ra chuyển mạch có thể lập trình và đầu ra tương tự
- Phát hiện không tiếp xúc độc lập với màu sắc, độ trong suốt hoặc đặc điểm bề mặt của vật thể
Thông Số Kỹ Thuật
| Thiết kế điện | PNP (PNP) | ||||||||||||
| Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng cửa; (parameterisable + 1x hiện tại đầu ra) | ||||||||||||
| Phạm vi cảm biến [mm] | 200…2200; (Mục tiêu: 200 x 200 mm) | ||||||||||||
| Giao diện truyền thông | LIÊN KẾT IO | ||||||||||||
| Nhà | loại ren | ||||||||||||
| Kích thước [mm] | M18 x 1 / L = 97,5 | ||||||||||||
| Dữ liệu điện | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp hoạt động [V] | 10…30 DC; (“cung cấp lớp 2” cho cULus) | ||||||||||||
| Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | 55 | ||||||||||||
| Lớp bảo vệ | Iii | ||||||||||||
| Bảo vệ phân cực ngược | Có | ||||||||||||
| Thời gian trễ bật nguồn [s] | < 0.3 | ||||||||||||
| Tần số chuyển đổi [kHz] | 200 | ||||||||||||
| Đầu vào / đầu ra | |||||||||||||
| Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra kỹ thuật số: 1; Số lượng đầu ra tương tự: 1 | ||||||||||||
| Kết quả | |||||||||||||
| Tổng số đầu ra | 2 | ||||||||||||
| Thiết kế điện | PNP (PNP) | ||||||||||||
| Số lượng đầu ra kỹ thuật số | 1 | ||||||||||||
| Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng cửa; (parameterisable + 1x hiện tại đầu ra) | ||||||||||||
| Đầu ra chuyển mạch thả điện áp tối đa DC [V] | 2.2 | ||||||||||||
| Xếp hạng dòng điện vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 100 | ||||||||||||
| Tần số chuyển mạch DC [Hz] | 2 | ||||||||||||
| Số lượng đầu ra tương tự | 1 | ||||||||||||
| Đầu ra dòng điện tương tự [mA] | 4…20 | ||||||||||||
| Tải tối đa [Ω] | 500 | ||||||||||||
| Bảo vệ ngắn mạch | Có | ||||||||||||
| Bảo vệ quá tải | Có | ||||||||||||
| Độ phân giải đầu ra tương tự | < 3 mm | ||||||||||||
| Vùng phát hiện | |||||||||||||
| Phạm vi cảm biến [mm] | 200…2200; (Mục tiêu: 200 x 200 mm) | ||||||||||||
| Vùng mù [mm] | 200 | ||||||||||||
| Góc khẩu độ hình trụ [°] | 14; (±2) | ||||||||||||
| Độ lệch tối đa so với cảm biến góc/vật thể 90° [°] | ± 4 | ||||||||||||
| Độ chính xác / độ lệch | |||||||||||||
| Bù nhiệt độ | Có | ||||||||||||
| Hysteresis [%] | < 2 | ||||||||||||
| Chuyển điểm trôi [%] | -2…2 | ||||||||||||
| Lỗi tuyến tính của đầu ra tương tự [%] | <3 | ||||||||||||
| Ghi chú về độ chính xác / độ lệch | Các giá trị được chỉ định đạt được sau thời gian khởi động tối thiểu 20 phút | ||||||||||||
| Khả năng lặp lại | 1 % | ||||||||||||
| Thời gian phản hồi | |||||||||||||
| Thời gian đáp ứng [ms] | < 300; (đầu ra tương tự) | ||||||||||||
| Phần mềm / lập trình | |||||||||||||
| Tùy chọn cài đặt tham số | hysteresis / cửa sổ; điểm chuyển đổi thứ hai; Độ trễ bật và tắt; hoạt động bật công tắc; Chức năng dạy; chế độ bật sáng/tối | ||||||||||||
| Giao diện | |||||||||||||
| Giao diện truyền thông | LIÊN KẾT IO | ||||||||||||
| Loại truyền dẫn | COM2 (38,4 kBaud) là gì ? | ||||||||||||
| Sửa đổi IO-Link | 1.1 | ||||||||||||
| Tiêu chuẩn SDCI | IEC 61131-9 (IEC 61131-9) | ||||||||||||
| Hồ sơ | Cảm biến thông minh: Nhận dạng thiết bị; Cảm biến chuyển mạch đa kênh, hai điểm đặt, Cảm biến cấu hình chung loại 0; Xử lý biến dữ liệu; Chẩn đoán thiết bị; Kênh dạy học | ||||||||||||
| Chế độ SIO | Có | ||||||||||||
| Loại cổng chính bắt buộc | A | ||||||||||||
| Min. quá trình chu kỳ thời gian [ms] | 3.2 | ||||||||||||
| Dữ liệu quy trình IO-Link (theo chu kỳ) |
| ||||||||||||
| Hàm IO-Link (theo chu kỳ) | thẻ ứng dụng cụ thể; bộ đếm giờ hoạt động | ||||||||||||
| DeviceIDs được hỗ trợ |
| ||||||||||||
| Lưu ý |
| ||||||||||||
| Điều kiện hoạt động | |||||||||||||
| Nhiệt độ môi trường [°C] | -20…70 | ||||||||||||
| Nhiệt độ bảo quản [°C] | -30…80 | ||||||||||||
| Bảo vệ | IP 67 (Ip 67) | ||||||||||||
| Kiểm tra / phê duyệt | |||||||||||||
| Emc |
| ||||||||||||
| Khả năng chống rung |
| ||||||||||||
| Khả năng chống sốc |
| ||||||||||||
| MTTF [năm] | 142 | ||||||||||||
| Phê duyệt UL |
| ||||||||||||
| Dữ liệu cơ học | |||||||||||||
| Trọng lượng [g] | 67.5 | ||||||||||||
| Nhà | loại ren | ||||||||||||
| Kích thước [mm] | M18 x 1 / L = 97,5 | ||||||||||||
| Chỉ định chủ đề | M18 x 1 (M18 x 1) | ||||||||||||
| Vật liệu | PBT; PA; gốm sứ thủy tinh epoxy | ||||||||||||
| Mô-men xoắn thắt chặt [Nm] | 1 | ||||||||||||
| Hiển thị / yếu tố hoạt động | |||||||||||||
| Hiển thị |
| ||||||||||||
| Hàm Teach | Có | ||||||||||||
| Phụ kiện | |||||||||||||
| Các mặt hàng được cung cấp |
| ||||||||||||
| Nhận xét | |||||||||||||
| Nhận xét |
| ||||||||||||
| Số lượng gói hàng | 1 chiếc. | ||||||||||||
| Kết nối điện | |||||||||||||
| Kết nối | Đầu nối: 1 x M12 | ||||||||||||
| Sơ đồ và đồ thị | |||||||||||||
| |||||||||||||




