Đặc Điểm Chung
- Dây một mặt như máy phát và máy thu được tích hợp trong một vỏ
- Bảo vệ đáng tin cậy các khu vực nguy hiểm và cửa khẩu
- Tuân thủ các yêu cầu của loại 4 đến IEC 61496
- Phạm vi rộng có thể lựa chọn trên các đơn vị
- Dễ dàng kết nối thông qua đầu nối M12 đã được thử nghiệm và thử nghiệm
Thông Số Kỹ Thuật
| Loại ánh sáng | ánh sáng hồng ngoại | ||||
| Kích thước [mm] | 1036 x 50 x 60 | ||||
| Ứng dụng | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chức năng bảo vệ | truy cập bảo vệ cơ thể phòng ngừa | ||||
| Dữ liệu điện | |||||
| Dung sai điện áp hoạt động [%] | 20 | ||||
| Điện áp hoạt động [V] | 24 DC (định kỳ) | ||||
| Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | 250 | ||||
| Lớp bảo vệ | Iii | ||||
| Bảo vệ phân cực ngược | Có | ||||
| Thời gian trễ bật nguồn [s] | < 10 | ||||
| Loại ánh sáng | ánh sáng hồng ngoại | ||||
| Chiều dài sóng [nm] | 950 | ||||
| Kết quả | |||||
| Thiết kế điện | PNP (PNP) | ||||
| Số lượng đầu ra OSSD | 2 | ||||
| Tải tối đa cho mỗi đầu ra OSSD [mA] | 500; (24 V) | ||||
| Bảo vệ ngắn mạch | Có | ||||
| Vùng phát hiện | |||||
| Chiều cao khu vực được bảo vệ [mm] | 810 | ||||
| Số dầm | 3 | ||||
| Chiều rộng khu vực bảo vệ (cường độ ánh sáng yếu) [m] | 0…6 | ||||
| Chiều rộng khu vực bảo vệ (cường độ ánh sáng cao) [m] | 0…6 | ||||
| Hệ thống chủ động/thụ động | Có | ||||
| Thời gian phản hồi | |||||
| Thời gian đáp ứng [ms] | 10.5 | ||||
| Điều kiện hoạt động | |||||
| Ứng dụng | lớp C đến EN 60654-1 ứng dụng thời tiết | ||||
| Nhiệt độ môi trường [°C] | -10…55 | ||||
| Max. độ ẩm không khí tương đối [%] | 95 | ||||
| Bảo vệ | IP 65 (Ip 65) | ||||
| Kiểm tra / phê duyệt | |||||
| Emc |
| ||||
| Khả năng chống sốc |
| ||||
| Khả năng chống rung |
| ||||
| Phân loại an toàn | |||||
| Loại ESPE (IEC 61496-1) | 4 | ||||
| ISO 13849-1 (Iso 13849-1) | thể loại 4, PL e | ||||
| IEC 61508 (Bằng sáng) | SIL 3 (SIL 3) | ||||
| IEC 62061 | Sil cl 3 (Sil cl 3) | ||||
| Nhiệm vụ thời gian TM [h] | 175200 | ||||
| Độ tin cậy liên quan đến an toàn PFHD [1/h] | 4.9E-09 (4.9E-09) | ||||
| Mechanical data | |||||
| Weight [g] | 7290 | ||||
| Kích thước [mm] | 1036 x 50 x 60 | ||||
| Vật liệu | nhà ở: nhôm; ống kính phía trước: PC | ||||
| Chiều dài L [mm] | 1036 | ||||
| Hiển thị / yếu tố hoạt động | |||||
| Hiển thị |
| ||||
| Phụ kiện | |||||
| Các mặt hàng được cung cấp |
| ||||
| Nhận xét | |||||
| Số lượng gói hàng | 1 chiếc. | ||||
| Kết nối điện | |||||
| Kết nối | Đầu nối: 1 x M12; Chiều dài cáp tối đa: 100 m; cho mặt cắt ngang dây 1 mm² | ||||


