Đặc Điểm Chung
- Tầm bắn rất dài
- Để sử dụng trong vận chuyển và xử lý vật liệu
- Sẵn sàng cho hoạt động ngay lập tức nhờ cài đặt cố định
- Tỷ lệ giá / hiệu suất tuyệt vời
- Thay thế chi phí thấp cho các đơn vị có vỏ kim loại
Thông Số Kỹ Thuật
| Loại ánh sáng | đèn đỏ | ||||
| Nhà | loại ren | ||||
| Kích thước [mm] | M18 x 1 / L = 44 | ||||
| Ứng dụng | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tính năng đặc biệt | bộ lọc phân cực | ||||
| Nguyên tắc hàm | Cảm biến phản chiếu ngược | ||||
| Dữ liệu điện | |||||
| Điện áp hoạt động [V] | 10…30 DC (10…30 DC) | ||||
| Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | 20 | ||||
| Lớp bảo vệ | Iii | ||||
| Bảo vệ phân cực ngược | Có | ||||
| Loại ánh sáng | đèn đỏ | ||||
| Chiều dài sóng [nm] | 645 | ||||
| Kết quả | |||||
| Thiết kế điện | PNP (PNP) | ||||
| Chức năng đầu ra | chế độ bật sáng | ||||
| Đầu ra chuyển mạch thả điện áp tối đa DC [V] | 2.5 | ||||
| Xếp hạng dòng điện vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 200 | ||||
| Tần số chuyển mạch DC [Hz] | 1000 | ||||
| Bảo vệ ngắn mạch | Có | ||||
| Bảo vệ quá tải | Có | ||||
| Vùng phát hiện | |||||
| Phạm vi được gọi là phản xạ prismatic [m] | 0.05…2.5; (Phản xạ prismatic Ø 80 E20005) | ||||
| Phạm vi có thể điều chỉnh | Không | ||||
| Đường kính điểm sáng tối đa [mm] | 200 | ||||
| Kích thước đốm sáng đề cập đến | ở phạm vi tối đa | ||||
| Có sẵn bộ lọc phân cực | Có | ||||
| Điều kiện hoạt động | |||||
| Nhiệt độ môi trường [°C] | -25…60 | ||||
| Bảo vệ | IP 67; (kết hợp với một đầu nối tương ứng) | ||||
| Kiểm tra / phê duyệt | |||||
| Emc |
| ||||
| MTTF [năm] | 1173 | ||||
| Dữ liệu cơ học | |||||
| Trọng lượng [g] | 14.6 | ||||
| Nhà | loại ren | ||||
| Kích thước [mm] | M18 x 1 / L = 44 | ||||
| Chỉ định chủ đề | M18 x 1 (M18 x 1) | ||||
| Vật liệu | nhà ở: ABS | ||||
| Vật liệu ống kính |
| ||||
| Hiển thị / yếu tố hoạt động | |||||
| Hiển thị |
| ||||
| Phụ kiện | |||||
| Các mặt hàng được cung cấp |
| ||||
| Nhận xét | |||||
| Số lượng gói hàng | 1 chiếc. | ||||
| Kết nối điện | |||||
| Kết nối | Đầu nối: 1 x M12 | ||||
| Sơ đồ và đồ thị | |||||
| đồ thị lợi nhuận dư thừa |
| ||||



