Đặc Điểm Chung
- Cố định tự khóa để lắp đặt nhanh chóng và điều chỉnh dễ dàng
- Dễ dàng phù hợp ‘thả từ trên xuống’ vào một khe cắm
- Cáp đúc đảm bảo giảm căng thẳng rất tốt
- Với đầu ra AC / DC kết hợp và công nghệ hai dây
- Tần số chuyển mạch rất cao
Thông Số Kỹ Thuật
| Thiết kế điện | PNP/NPN (PNP/NPN) | ||||||||||||
| Chức năng đầu ra | thường mở | ||||||||||||
| Kích thước [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 | ||||||||||||
| Dữ liệu điện | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp hoạt động [V] | 5…120 AC/DC; (Ul cung cấp lớp 2: 5 … 60 DC / 5 … 30 AC) | ||||||||||||
| Lớp bảo vệ | Ii | ||||||||||||
| Bảo vệ phân cực ngược | Có | ||||||||||||
| Kết quả | |||||||||||||
| Thiết kế điện | PNP/NPN (PNP/NPN) | ||||||||||||
| Chức năng đầu ra | thường mở | ||||||||||||
| Đầu ra chuyển mạch thả điện áp tối đa DC [V] | 5 | ||||||||||||
| Đầu ra chuyển mạch thả điện áp tối đa AC [V] | 5 | ||||||||||||
| Xếp hạng dòng điện vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch AC [mA] | 100; (Mạch bảo vệ bên ngoài cho tải cảm ứng (van, contactor, vv) cần thiết.) | ||||||||||||
| Xếp hạng dòng điện vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 100; (Mạch bảo vệ bên ngoài cho tải cảm ứng (van, contactor, vv) cần thiết.) | ||||||||||||
| Chuyển đổi tần số AC [Hz] | 1000 | ||||||||||||
| Tần số chuyển mạch DC [Hz] | 1000 | ||||||||||||
| Công suất chuyển mạch tối đa [W] | 10 | ||||||||||||
| Bằng chứng ngắn mạch | Không | ||||||||||||
| Bảo vệ quá tải | Không | ||||||||||||
| Vùng phát hiện | |||||||||||||
| Độ nhạy phản ứng [mT] | 2.1 | ||||||||||||
| Tốc độ di chuyển [m/s] | 10 | ||||||||||||
| Độ chính xác / độ lệch | |||||||||||||
| Hysteresis [mm] | 1 | ||||||||||||
| Khả năng lặp lại [mm] | -0.2…0.2 | ||||||||||||
| Thời gian phản hồi | |||||||||||||
| Max. mùa thu thời gian [ms] | 0.1 | ||||||||||||
| Max. làm cho thời gian bao gồm trả lại [ms] | 0.6 | ||||||||||||
| Điều kiện hoạt động | |||||||||||||
| Nhiệt độ môi trường [°C] | -25…70 | ||||||||||||
| Bảo vệ | IP 65; IP 67 (Ip 67) | ||||||||||||
| Kiểm tra / phê duyệt | |||||||||||||
| Emc |
| ||||||||||||
| MTTF [năm] | 11303 | ||||||||||||
| Phê duyệt UL |
| ||||||||||||
| Dữ liệu cơ học | |||||||||||||
| Trọng lượng [g] | 26.7 | ||||||||||||
| Gắn | tuôn ra mountable | ||||||||||||
| Loại xi lanh | Xi lanh T-slot | ||||||||||||
| Kích thước [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 | ||||||||||||
| Vật liệu | nhà ở: PA; kẹp buộc: thép không gỉ | ||||||||||||
| Chuyển đổi chu kỳ khi kết nối với PLC [Mio] | < 40 | ||||||||||||
| Hiển thị / yếu tố hoạt động | |||||||||||||
| Hiển thị |
| ||||||||||||
| Kết nối điện | |||||||||||||
| Bảo vệ bắt buộc | cầu chì thu nhỏ để IEC60127-2 tờ 1; ≤ 0,175 A; diễn xuất nhanh | ||||||||||||
| Phụ kiện | |||||||||||||
| Các mặt hàng được cung cấp |
| ||||||||||||
| Nhận xét | |||||||||||||
| Nhận xét |
| ||||||||||||
| Số lượng gói hàng | 1 chiếc. | ||||||||||||
| Kết nối điện | |||||||||||||
| Kết nối | Cáp: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm² | ||||||||||||



