Đặc Điểm Chung
					- Với đàn áp các lĩnh vực không liên quan để sử dụng trong các ứng dụng hàn
 - Đầu nối với lớp phủ chống dính
 - PTFE ống bảo vệ để ngăn chặn thiệt hại do hàn splatter
 - Cố định tự khóa để lắp đặt nhanh chóng và điều chỉnh dễ dàng
 - Dễ dàng phù hợp ‘thả từ trên xuống’ vào một khe cắm
 
Thông Số Kỹ Thuật
					| Thiết kế điện | PNP (PNP) | ||||||||||
| Chức năng đầu ra | thường mở | ||||||||||
| Kích thước [mm] | 25 x 5 x 6,5 | ||||||||||
| Ứng dụng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tính năng đặc biệt | Miễn dịch từ trường | ||||||||||
| Nguyên tắc hoạt động | đàn áp các lĩnh vực không liên quan | ||||||||||
| Ứng dụng | ứng dụng hàn | ||||||||||
| Miễn dịch từ trường | Có | ||||||||||
| Dữ liệu điện | |||||||||||
| Điện áp hoạt động [V] | 10…30 DC (10…30 DC) | ||||||||||
| Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | < 10 | ||||||||||
| Lớp bảo vệ | Iii | ||||||||||
| Bảo vệ phân cực ngược | Có | ||||||||||
| Max. điện-on thời gian trễ [ms] | 300 | ||||||||||
| Kết quả | |||||||||||
| Thiết kế điện | PNP (PNP) | ||||||||||
| Chức năng đầu ra | thường mở | ||||||||||
| Đầu ra chuyển mạch thả điện áp tối đa DC [V] | 2.5 | ||||||||||
| Xếp hạng dòng điện vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 100 | ||||||||||
| Tần số chuyển mạch DC [Hz] | 9 | ||||||||||
| Bảo vệ ngắn mạch | Có | ||||||||||
| Bảo vệ quá tải | Có | ||||||||||
| Vùng phát hiện | |||||||||||
| Độ nhạy phản ứng [mT] | 2.8 | ||||||||||
| Tốc độ di chuyển [m/s] | < 0,25 | ||||||||||
| Độ chính xác / độ lệch | |||||||||||
| Hysteresis [mm] | < 1.5 | ||||||||||
| Khả năng lặp lại [mm] | < 0,2 | ||||||||||
| Điều kiện hoạt động | |||||||||||
| Nhiệt độ môi trường [°C] | -25…85 | ||||||||||
| Bảo vệ | IP 65; IP 67 (Ip 67) | ||||||||||
| Kiểm tra / phê duyệt | |||||||||||
| Emc | 
  | ||||||||||
| Khả năng chống rung | 
  | ||||||||||
| Khả năng chống sốc | 
  | ||||||||||
| Phê duyệt UL | 
  | ||||||||||
| Dữ liệu cơ học | |||||||||||
| Trọng lượng [g] | 17 | ||||||||||
| Gắn | tuôn ra mountable | ||||||||||
| Loại lắp đặt | kẹp buộc với khe cắm kết hợp / ổ cắm hình lục giác, chiều rộng trên căn hộ 1,5 | ||||||||||
| Loại xi lanh | Xi lanh T-slot | ||||||||||
| Kích thước [mm] | 25 x 5 x 6,5 | ||||||||||
| Vật liệu | nhà ở: PA; kẹp buộc: thép không gỉ; hạt knurled: PTFE tráng; ống bảo vệ: PTFE tráng | ||||||||||
| Hiển thị / yếu tố hoạt động | |||||||||||
| Hiển thị | 
  | ||||||||||
| Phụ kiện | |||||||||||
| Các mặt hàng được cung cấp | 
  | ||||||||||
| Nhận xét | |||||||||||
| Nhận xét | 
  | ||||||||||
| Số lượng gói hàng | 1 chiếc. | ||||||||||
| Kết nối điện – phích cắm | |||||||||||
| Kết nối | Cáp: 0.3 m, PUR; ống bảo vệ | ||||||||||
| Kết nối | Đầu nối: 1 x M8; Khóa: đai ốc knurled, có thể xoay | ||||||||||




