Đặc Điểm Chung
- Cố định tự khóa để lắp đặt nhanh chóng và điều chỉnh dễ dàng
- Dễ dàng phù hợp ‘thả từ trên xuống’ vào một khe cắm
- Cáp đúc đảm bảo giảm căng thẳng rất tốt
- Dấu hiệu rõ ràng về trạng thái chuyển mạch
- Tần số chuyển mạch rất cao
Thông Số Kỹ Thuật
| Thiết kế điện | PNP (PNP) | ||||||||||
| Chức năng đầu ra | thường mở | ||||||||||
| Kích thước [mm] | 25 x 5 x 6,5 | ||||||||||
| Dữ liệu điện | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp hoạt động [V] | 10…30 DC; (“cung cấp lớp 2” cho cULus) | ||||||||||
| Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | < 10 | ||||||||||
| Lớp bảo vệ | Iii | ||||||||||
| Bảo vệ phân cực ngược | Có | ||||||||||
| Max. điện-on thời gian trễ [ms] | 30 | ||||||||||
| Kết quả | |||||||||||
| Thiết kế điện | PNP (PNP) | ||||||||||
| Chức năng đầu ra | thường mở | ||||||||||
| Đầu ra chuyển mạch thả điện áp tối đa DC [V] | 2.5 | ||||||||||
| Xếp hạng dòng điện vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 200 | ||||||||||
| Tần số chuyển mạch DC [Hz] | 10000 | ||||||||||
| Bảo vệ ngắn mạch | Có | ||||||||||
| Bảo vệ quá tải | Có | ||||||||||
| Vùng phát hiện | |||||||||||
| Độ nhạy phản ứng [mT] | 2.8 | ||||||||||
| Tốc độ di chuyển [m/s] | > 10 | ||||||||||
| Độ chính xác / độ lệch | |||||||||||
| Hysteresis [mm] | < 1.5 | ||||||||||
| Khả năng lặp lại [mm] | < 0,2 | ||||||||||
| Điều kiện hoạt động | |||||||||||
| Nhiệt độ môi trường [°C] | -25…85 | ||||||||||
| Bảo vệ | IP 65; IP 67 (Ip 67) | ||||||||||
| Kiểm tra / phê duyệt | |||||||||||
| Emc |
| ||||||||||
| MTTF [năm] | 3694 | ||||||||||
| Phê duyệt UL |
| ||||||||||
| Dữ liệu cơ học | |||||||||||
| Trọng lượng [g] | 12.2 | ||||||||||
| Gắn | tuôn ra mountable | ||||||||||
| Loại lắp đặt | kẹp buộc với khe cắm kết hợp / ổ cắm hình lục giác, chiều rộng trên căn hộ 1,5 | ||||||||||
| Loại xi lanh | Xi lanh T-slot | ||||||||||
| Kích thước [mm] | 25 x 5 x 6,5 | ||||||||||
| Vật liệu | nhà ở: PA; kẹp buộc: thép không gỉ | ||||||||||
| Hiển thị / yếu tố hoạt động | |||||||||||
| Hiển thị |
| ||||||||||
| Phụ kiện | |||||||||||
| Các mặt hàng được cung cấp |
| ||||||||||
| Nhận xét | |||||||||||
| Số lượng gói hàng | 1 chiếc. | ||||||||||
| Kết nối điện – phích cắm | |||||||||||
| Kết nối | Cáp: 0.3 m, PUR | ||||||||||
| Kết nối | Đầu nối: 1 x M8; Khóa: đính vào | ||||||||||



