Đặc Điểm Chung
					- Đo chính xác các góc nghiêng trên trục X và Y
- Độ chính xác đo cao trên toàn bộ phạm vi góc theo hai trục
- Điểm 0, hướng đếm và tần số giới hạn có thể điều chỉnh
- Vỏ nhỏ gọn và chắc chắn
- Giao diện CAN hiệu suất cao cho các tác vụ giao tiếp khác nhau
Thông Số Kỹ Thuật
					| Kích thước [mm] | 90 x 62 x 33,2 | ||||||||||||||||||
| Đo độ nghiêng | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số trục đo | 2 | ||||||||||||||||||
| Ứng dụng | |||||||||||||||||||
| Ứng dụng | Đo độ nghiêng chính xác cao theo 2 trục cho các ứng dụng di động | ||||||||||||||||||
| Dữ liệu điện | |||||||||||||||||||
| Điện áp hoạt động [V] | 9,2 … 30 DC | ||||||||||||||||||
| Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | 70; (24 V DC, 25 ° C) | ||||||||||||||||||
| Tối đa mức tiêu thụ hiện tại [mA] | 310; (9,2 V DC; -40 ° C) | ||||||||||||||||||
| Tối thiểu. điện trở cách điện [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||||||||||
| Lớp bảo vệ | III | ||||||||||||||||||
| Bảo vệ phân cực ngược | Đúng | ||||||||||||||||||
| Bảo vệ phân cực ngược | Đúng | ||||||||||||||||||
| Tối đa thời gian khởi tạo [mili giây] | 1000 | ||||||||||||||||||
| [S] thời gian trễ bật nguồn | 300; (thời gian khởi động) | ||||||||||||||||||
| Dải đo / cài đặt | |||||||||||||||||||
| nguyên tắc đo lường | MEMS điện dung | ||||||||||||||||||
| Đo độ nghiêng | |||||||||||||||||||
| Số trục đo | 2 | ||||||||||||||||||
| Phạm vi góc [°] | 0… 360 / ± 180 | ||||||||||||||||||
| Tần số giới hạn [Hz] | 0,5 … 10; (có thể tham số) | ||||||||||||||||||
| Đo độ rung | |||||||||||||||||||
| Phạm vi đo độ rung [g] | 16; (± 2; ± 4; ± 8 g có thể tham số) | ||||||||||||||||||
| Phạm vi đo độ rung [mm / s] | 3200 | ||||||||||||||||||
| Dải tần số [Hz] | 0,1 … 400 | ||||||||||||||||||
| Số trục đo | X / Y / Z có thể tham số | ||||||||||||||||||
| Độ chính xác / sai lệch | |||||||||||||||||||
| Độ chính xác [°] | ≤ ± 0,5 | ||||||||||||||||||
| Độ lặp lại [°] | ≤ ± 0,1 | ||||||||||||||||||
| Độ phân giải [°] | 0,001; (có thể tham số) | ||||||||||||||||||
| Hệ số nhiệt độ [1 / K] | ≤ ± 0,02 | ||||||||||||||||||
| Giao diện | |||||||||||||||||||
| Phương thức giao tiếp | CÓ THỂ | ||||||||||||||||||
| Số lượng giao diện CAN | 1 | ||||||||||||||||||
| Điện trở kết thúc | Đúng; (nội bộ; có thể tham số) | ||||||||||||||||||
| CÓ THỂ | |||||||||||||||||||
| Giao thức | CAN mở CiA DS 301 | ||||||||||||||||||
| Cài đặt gốc | 
 | ||||||||||||||||||
| Phiên bản | CiA DSP-410 | ||||||||||||||||||
| Điều kiện hoạt động | |||||||||||||||||||
| Nhiệt độ môi trường [° C] | -40 … 85 | ||||||||||||||||||
| Nhiệt độ bảo quản [° C] | -40 … 85 | ||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||||||||||
| Kiểm tra / phê duyệt | |||||||||||||||||||
| EMC | 
 | ||||||||||||||||||
| Chống sốc | 
 | ||||||||||||||||||
| Chống rung | 
 | ||||||||||||||||||
| Thử nghiệm phun muối | 
 | ||||||||||||||||||
| Nhiệt ẩm | 
 | ||||||||||||||||||
| MTTF [năm] | 372 | ||||||||||||||||||
| Tiêu chuẩn | Tuân thủ ECE R 10, phiên bản. 5; ISO 7637-3: 2007-07 | ||||||||||||||||||
| Dữ liệu cơ học | |||||||||||||||||||
| Trọng lượng [g] | 413,5 | ||||||||||||||||||
| Kích thước [mm] | 90 x 62 x 33,2 | ||||||||||||||||||
| Nguyên vật liệu | nhà ở: mạ niken kẽm diecast | ||||||||||||||||||
| Hiển thị / phần tử vận hành | |||||||||||||||||||
| Trưng bày | 
 | ||||||||||||||||||
| Phụ kiện | |||||||||||||||||||
| Các mặt hàng được cung cấp | 
 | ||||||||||||||||||
| Nhận xét | |||||||||||||||||||
| Đóng gói số lượng | 1 chiếc. | ||||||||||||||||||
| Kết nối điện – CAN-In | |||||||||||||||||||
| Đầu nối: 1 x M12 | |||||||||||||||||||
| Kết nối điện – CÓ THỂ-Out | |||||||||||||||||||
| Đầu nối: 1 x M12 | |||||||||||||||||||




 
				 
				 
				 
				 
				 
				