Đặc Điểm Chung
- Để sử dụng trong máy công cụ và gia công kim loại
- Khả năng chống dầu và chất làm mát
- Dải cảm biến dài cho thời gian hoạt động cao
- Đặc biệt là nhà ở ngắn để sử dụng nơi không gian bị hạn chế
- Nhãn loại laser dễ đọc vĩnh viễn
Thông Số Kỹ Thuật
| Thiết kế điện | PNP (PNP) | ||||||||||
| Chức năng đầu ra | thường mở | ||||||||||
| Phạm vi cảm biến [mm] | 4 | ||||||||||
| Nhà | loại ren | ||||||||||
| Kích thước [mm] | M12 x 1 / L = 45 | ||||||||||
| Ứng dụng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tính năng đặc biệt | Địa chỉ liên lạc mạ vàng; Tăng phạm vi cảm biến | ||||||||||
| Ứng dụng | Sử dụng trong máy công cụ, chất làm mát và chất bôi trơn | ||||||||||
| Dữ liệu điện | |||||||||||
| Điện áp hoạt động [V] | 10…30 DC (10…30 DC) | ||||||||||
| Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | < 10 | ||||||||||
| Lớp bảo vệ | Ii | ||||||||||
| Bảo vệ phân cực ngược | Có | ||||||||||
| Kết quả | |||||||||||
| Thiết kế điện | PNP (PNP) | ||||||||||
| Chức năng đầu ra | thường mở | ||||||||||
| Đầu ra chuyển mạch thả điện áp tối đa DC [V] | 2.5 | ||||||||||
| Xếp hạng dòng điện vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 100 | ||||||||||
| Tần số chuyển mạch DC [Hz] | 700 | ||||||||||
| Bảo vệ ngắn mạch | Có | ||||||||||
| Bảo vệ quá tải | Có | ||||||||||
| Vùng phát hiện | |||||||||||
| Phạm vi cảm biến [mm] | 4 | ||||||||||
| Phạm vi cảm biến thực Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||||||||
| Khoảng cách hoạt động [mm] | 0…3.24 | ||||||||||
| Tăng phạm vi cảm biến | Có | ||||||||||
| Độ chính xác / độ lệch | |||||||||||
| Hệ số hiệu chỉnh | thép: 1 / thép không gỉ: 0.7 / đồng thau: 0.5 / nhôm: 0.4 / đồng: 0.3 | ||||||||||
| Hysteresis [% của Sr] | 3…15 | ||||||||||
| Điểm chuyển đổi trôi dạt [% sr] | -10…10 | ||||||||||
| Điều kiện hoạt động | |||||||||||
| Nhiệt độ môi trường [°C] | -25…70 | ||||||||||
| Bảo vệ | IP 68; (“Nước làm mát”) | ||||||||||
| Kiểm tra / phê duyệt | |||||||||||
| Emc |
| ||||||||||
| MTTF [năm] | 1528 | ||||||||||
| Phê duyệt UL |
| ||||||||||
| Dữ liệu cơ học | |||||||||||
| Trọng lượng [g] | 24.5 | ||||||||||
| Nhà | loại ren | ||||||||||
| Gắn | tuôn ra mountable | ||||||||||
| Kích thước [mm] | M12 x 1 / L = 45 | ||||||||||
| Chỉ định chủ đề | M12 x 1 (M12 x 1) | ||||||||||
| Vật liệu | đồng thau trắng đồng tráng; cảm nhận khuôn mặt: LCP trắng; Cửa sổ LED: PEI; khóa hạt: đồng thau trắng đồng tráng | ||||||||||
| Hiển thị / yếu tố hoạt động | |||||||||||
| Hiển thị |
| ||||||||||
| Phụ kiện | |||||||||||
| Các mặt hàng được cung cấp |
| ||||||||||
| Nhận xét | |||||||||||
| Số lượng gói hàng | 1 chiếc. | ||||||||||
| Kết nối điện – phích cắm | |||||||||||
| Kết nối | Đầu nối: 1 x M12; Danh bạ: mạ vàng | ||||||||||



