Đặc Điểm Chung
					- Xác định đáng tin cậy của người vận chuyển phôi trong băng tải định tuyến
 - Không tiếp xúc đọc và viết của bộ thu RFID (thẻ ID)
 - Nhỏ gọn và với chi phí thấp: Ăng-ten và đánh giá trong một nhà ở
 - Với giao diện AS-i
 - Để sử dụng trong dây chuyền sản xuất và kiểm soát dòng chảy vật liệu
 
Thông Số Kỹ Thuật
					| Ứng dụng | phát hiện đối tượng trên thiết bị vận tải | |||||||||
| Phê duyệt radio cho | EU; Hoa Kỳ; Canada; Úc; Singapore | |||||||||
| Dữ liệu điện | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp hoạt động [V] | 26.5…31.6 DC (26,5…31,6 DC) | |||||||||
| Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | < 75 | |||||||||
| Lớp bảo vệ | Iii | |||||||||
| Tần số hoạt động [MHz] | 0,125 | |||||||||
| Kết quả | ||||||||||
| Thiết kế điện | AS-i (Bằng dân chủ) | |||||||||
| Vùng phát hiện | ||||||||||
| Tốc độ di chuyển [m/s] | < 0,5 | |||||||||
| Khoảng cách đọc / đọc đầu phía trước | 150 | |||||||||
| Khoảng cách đọc / đọc phía đầu | 150 | |||||||||
| Lưu ý về khoảng cách đọc / đọc đầu | 
  | |||||||||
| Khoảng cách viết / đọc đầu phía trước [mm] | 300 | |||||||||
| Khoảng cách viết / đọc phía đầu [mm] | 300 | |||||||||
| Lưu ý về khoảng cách viết / đọc đầu | 
  | |||||||||
| Khoảng cách đến thẻ ID [mm] | 
  | |||||||||
| Điều kiện hoạt động | ||||||||||
| Nhiệt độ môi trường [°C] | -20…60 | |||||||||
| Nhiệt độ bảo quản [°C] | -25…80 | |||||||||
| Bảo vệ | IP 67; IP 69K (IP 69K) | |||||||||
| Kiểm tra / phê duyệt | ||||||||||
| Emc | 
  | |||||||||
| Khả năng chống sốc | 
  | |||||||||
| Khả năng chống rung | 
  | |||||||||
| MTTF [năm] | 456 | |||||||||
| Phân loại AS-i | ||||||||||
| Cấu hình AS-i I/O [hex] | 7 | |||||||||
| AS-i ID mã [hex] | 4 | |||||||||
| Chứng chỉ AS-i | 87201 | |||||||||
| Dữ liệu cơ học | ||||||||||
| Trọng lượng [g] | 211.5 | |||||||||
| Nhà | hình chữ nhật | |||||||||
| Khuôn mặt cảm biến | 5 vị trí có thể lựa chọn | |||||||||
| Kích thước [mm] | 40 x 40 x 54 | |||||||||
| Vật liệu | Pa | |||||||||
| Hiển thị / yếu tố hoạt động | ||||||||||
| Hiển thị | 
  | |||||||||
| Nhận xét | ||||||||||
| Nhận xét | 
  | |||||||||
| Số lượng gói hàng | 1 chiếc. | |||||||||
| Kết nối điện | ||||||||||
| Kết nối | Đầu nối: 1 x M12, có thể xoay, khóa | |||||||||





