Đặc Điểm Chung
- Giám sát không tiếp xúc đáng tin cậy của tốc độ quay liên quan đến tốc độ dưới
- 2 trong 1: cảm biến tốc độ và đánh giá trong một vỏ nhỏ gọn
- Dễ dàng cài đặt điểm chuyển đổi thông qua nút hướng dẫn
- Để kết nối trực tiếp với PLC
- Giảm độ phức tạp khi cài đặt
Thông Số Kỹ Thuật
| Thiết kế điện | PNP | ||||
| Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng; (có thể tham số) | ||||
| Phạm vi cảm biến [mm] | 12 | ||||
| Nhà ở | loại ren | ||||
| Kích thước [mm] | M18 x 1 / L = 68 | ||||
| Ứng dụng | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tính năng đặc biệt | Mặt tiếp xúc mạ vàng | ||||
| Ứng dụng | đánh giá chuyển động quay và chuyển động thẳng liên quan đến tốc độ dưới; chặn | ||||
| Dữ liệu điện | |||||
| Điện áp danh định DC [V] | 10 … 36 | ||||
| Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | <15 | ||||
| Lớp bảo vệ | II | ||||
| Bảo vệ phân cực ngược | Đúng | ||||
| Kết quả đầu ra | |||||
| Thiết kế điện | PNP | ||||
| Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng; (có thể tham số) | ||||
| Tối đa sụt áp đầu ra chuyển mạch DC [V] | 2,5 | ||||
| Đánh giá dòng điện vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 250; (Đầu ra xung: 15) | ||||
| Bảo vệ ngắn mạch | Đúng | ||||
| Loại bảo vệ ngắn mạch | xung | ||||
| Bảo vệ quá tải | Đúng | ||||
| Vùng phát hiện | |||||
| Phạm vi cảm biến [mm] | 12 | ||||
| Phạm vi cảm biến có thể điều chỉnh | Không | ||||
| Dải đo / cài đặt | |||||
| Dải cài đặt [Imp / min] | 3 … 6000 | ||||
| Độ chính xác / sai lệch | |||||
| Hệ số hiệu chỉnh | thép: 1 / thép không gỉ: 0,8 / đồng thau: 0,5 / nhôm: 0,4 / đồng: 0,3 | ||||
| Độ trễ [% của Sr] | 10 | ||||
| Thời gian đáp ứng | |||||
| [S] độ trễ khởi động | 0 … 15 | ||||
| Tối đa tần số giảm chấn [Imp / min] | 18000 | ||||
| Phần mềm / lập trình | |||||
| Điều chỉnh điểm chuyển mạch | Dạy chức năng | ||||
| Điều kiện hoạt động | |||||
| Nhiệt độ môi trường [° C] | -20 … 80 | ||||
| Sự bảo vệ | IP 67 | ||||
| Kiểm tra / phê duyệt | |||||
| EMC |
| ||||
| MTTF [năm] | 1031 | ||||
| Sự chấp thuận của UL |
| ||||
| Dữ liệu cơ học | |||||
| Trọng lượng [g] | 67,5 | ||||
| Nhà ở | loại ren | ||||
| Gắn | không thể lắp ráp | ||||
| Kích thước [mm] | M18 x 1 / L = 68 | ||||
| Chỉ định chủ đề | M18 x 1 | ||||
| Nguyên vật liệu | thép không gỉ (1.4571 / 316Ti); PBT | ||||
| Mô-men xoắn thắt chặt [Nm] | 35 | ||||
| Hiển thị / phần tử vận hành | |||||
| Trưng bày |
| ||||
| Kết nối điện | |||||
| Kết nối | Đầu nối: 1 x M12; Liên hệ: mạ vàng | ||||



