Đặc Điểm Chung
- Giám sát không tiếp xúc đáng tin cậy của tốc độ quay liên quan đến tốc độ dưới
- 2 trong 1: cảm biến tốc độ và đánh giá trong một vỏ nhỏ gọn
- Dễ dàng cài đặt điểm chuyển đổi thông qua chiết áp
- Để kết nối trực tiếp với PLC
- Giảm độ phức tạp khi cài đặt
Thông Số Kỹ Thuật
| Thiết kế điện | PNP | ||
| Chức năng đầu ra | thường mở | ||
| Phạm vi cảm biến [mm] | 10 | ||
| Nhà ở | loại ren | ||
| Kích thước [mm] | M30 x 1.5 / L = 82 | ||
| Ứng dụng | |||
|---|---|---|---|
| Tính năng đặc biệt | Mặt tiếp xúc mạ vàng | ||
| Ứng dụng | đánh giá đơn giản của chuyển động quay và chuyển động thẳng liên quan đến tốc độ dưới; chặn | ||
| Dữ liệu điện | |||
| Điện áp danh định DC [V] | 10 … 36 | ||
| Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | <15 | ||
| Bảo vệ phân cực ngược | Đúng | ||
| Kết quả đầu ra | |||
| Tổng số đầu ra | 1 | ||
| Thiết kế điện | PNP | ||
| Chức năng đầu ra | thường mở | ||
| Tối đa sụt áp đầu ra chuyển mạch DC [V] | 2,5 | ||
| Đánh giá dòng điện vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 250 | ||
| Đánh giá dòng thời gian ngắn của đầu ra chuyển mạch [mA] | 250 | ||
| Chống ngắn mạch | Đúng | ||
| Bảo vệ quá tải | Đúng | ||
| Vùng phát hiện | |||
| Phạm vi cảm biến [mm] | 10 | ||
| Phạm vi cảm biến có thể điều chỉnh | Không | ||
| Dải đo / cài đặt | |||
| Dải cài đặt [Imp / min] | 5 … 300 | ||
| Độ chính xác / sai lệch | |||
| Hệ số hiệu chỉnh | thép: 1 / thép không gỉ: 0,7 / đồng thau: 0,5 / nhôm: 0,4 / đồng: 0,3 | ||
| Độ trễ [% của Sr] | 10 | ||
| Thời gian đáp ứng | |||
| [S] độ trễ khởi động | 15 | ||
| Tối đa tần số giảm chấn [Imp / min] | 15000 | ||
| Phần mềm / lập trình | |||
| Điều chỉnh điểm chuyển mạch | chiết áp đa vòng | ||
| Điều kiện hoạt động | |||
| Nhiệt độ môi trường [° C] | -25 … 80 | ||
| Sự bảo vệ | IP 67 | ||
| Kiểm tra / phê duyệt | |||
| MTTF [năm] | 898 | ||
| Dữ liệu cơ học | |||
| Trọng lượng [g] | 190 | ||
| Nhà ở | loại ren | ||
| Gắn | có thể lắp phẳng | ||
| Kích thước [mm] | M30 x 1.5 / L = 82 | ||
| Chỉ định chủ đề | M30 x 1,5 | ||
| Nguyên vật liệu | lớp phủ đặc biệt bằng đồng thau; PBT | ||
| Mô-men xoắn thắt chặt [Nm] | 50 | ||
| Hiển thị / phần tử vận hành | |||
| Trưng bày |
| ||
| Kết nối điện | |||
| Kết nối | Đầu nối: 1 x M12; Liên hệ: mạ vàng | ||



