Đặc Điểm Chung
- Giám sát thường xuyên đáng tin cậy của rung động tổng thể để DIN ISO 10816
- Chuyển đổi đầu ra với điểm chuyển đổi có thể điều chỉnh và độ trễ phản hồi
- Cài đặt điểm chuyển đổi đơn giản bằng hai vòng cài đặt cho phép đọc tối ưu
- Với đầu ra dòng điện tương tự cho vận tốc rung động
- Đèn LED hiển thị rõ ràng để chỉ trạng thái chuyển mạch và hoạt động
Thông Số Kỹ Thuật
| Phạm vi đo rung [mm/s] | 0…25; Tôi có thể làm được. | ||||||||
| Dải tần số [Hz] | 10…1000 | ||||||||
| Ứng dụng | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ứng dụng | màn hình rung din ISO 10816 | ||||||||
| Dữ liệu điện | |||||||||
| Điện áp hoạt động [V] | 18…32 DC (18…32 DC) | ||||||||
| Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | < 50 | ||||||||
| Lớp bảo vệ | Iii | ||||||||
| Loại cảm biến | hệ thống microelectromechanical (MEMS) | ||||||||
| Đầu vào / đầu ra | |||||||||
| Tổng số đầu vào và đầu ra | 2 | ||||||||
| Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra kỹ thuật số: 1; Số lượng đầu ra tương tự: 1 | ||||||||
| Kết quả | |||||||||
| Tín hiệu đầu ra | tín hiệu chuyển mạch; tín hiệu tương tự | ||||||||
| Số lượng đầu ra kỹ thuật số | 1 | ||||||||
| Chức năng đầu ra | thường đóng cửa | ||||||||
| Đầu ra chuyển mạch thả điện áp tối đa DC [V] | 2 | ||||||||
| Xếp hạng dòng điện vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 500 | ||||||||
| Số lượng đầu ra tương tự | 1 | ||||||||
| Đầu ra dòng điện tương tự [mA] | 4…20 | ||||||||
| Tải tối đa [Ω] | 500 | ||||||||
| Bảo vệ ngắn mạch | Có | ||||||||
| Loại bảo vệ ngắn mạch | xung nhịp đập | ||||||||
| Bảo vệ quá tải | Có | ||||||||
| Phạm vi đo/cài đặt | |||||||||
| Phạm vi đo rung [mm/s] | 0…25; Tôi có thể làm được. | ||||||||
| Dải tần số [Hz] | 10…1000 | ||||||||
| Số trục đo lường | 1 | ||||||||
| Độ chính xác / độ lệch | |||||||||
| Đo lỗi [% giá trị cuối cùng] | < ± 3 | ||||||||
| Độ chính xác của điểm chuyển đổi | < ±4; (% giá trị cuối cùng) | ||||||||
| Khả năng lặp lại | < 0,5; (% giá trị cuối cùng) | ||||||||
| Độ lệch tuyến tính | 0,25 % | ||||||||
| Điều kiện hoạt động | |||||||||
| Nhiệt độ môi trường [°C] | -25…80 | ||||||||
| Lưu ý về nhiệt độ môi trường xung quanh |
| ||||||||
| Nhiệt độ bảo quản [°C] | -25…80 | ||||||||
| Bảo vệ | IP 67 (Ip 67) | ||||||||
| Kiểm tra / phê duyệt | |||||||||
| Emc |
| ||||||||
| Khả năng chống sốc |
| ||||||||
| MTTF [năm] | 510 | ||||||||
| Dữ liệu cơ học | |||||||||
| Trọng lượng [g] | 113.5 | ||||||||
| Loại lắp đặt | M8 x 1,25 M8 x 1,25 | ||||||||
| Vật liệu | PBT; MÁY TÍNH; FKM; thép không gỉ (1.4404 / 316L) | ||||||||
| Mô-men xoắn thắt chặt [Nm] | 15 | ||||||||
| Hiển thị / yếu tố hoạt động | |||||||||
| Hiển thị |
| ||||||||
| Với quy mô | Có | ||||||||
| Yếu tố hoạt động |
| ||||||||
| Nhận xét | |||||||||
| Số lượng gói hàng | 1 chiếc. | ||||||||
| Kết nối điện | |||||||||
| Kết nối | Đầu nối: 1 x M12 | ||||||||



