Đặc Điểm Chung
- Dải cảm biến dài 60 mm
- Tần số chuyển mạch cao cho các quy trình nhanh
- Tuôn ra hoặc không tuôn ra gắn kết trong kim loại không magnetisable
- Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng
- Nhà ở nhỏ gọn để sử dụng trong trường hợp không gian bị hạn chế
Thông Số Kỹ Thuật
| Thiết kế điện | PNP (PNP) | ||||||||||||
| Chức năng đầu ra | thường mở | ||||||||||||
| Phạm vi cảm biến [mm] | 60; (gọi nam châm M 4.0) | ||||||||||||
| Nhà | hình chữ nhật | ||||||||||||
| Kích thước [mm] | 28 x 10 x 16 | ||||||||||||
| Ứng dụng | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tính năng đặc biệt | Địa chỉ liên lạc mạ vàng | ||||||||||||
| Dữ liệu điện | |||||||||||||
| Điện áp hoạt động [V] | 10…30 DC; (“cung cấp lớp 2” cho cULus) | ||||||||||||
| Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | < 10 | ||||||||||||
| Lớp bảo vệ | Iii | ||||||||||||
| Bảo vệ phân cực ngược | Có | ||||||||||||
| Kết quả | |||||||||||||
| Thiết kế điện | PNP (PNP) | ||||||||||||
| Chức năng đầu ra | thường mở | ||||||||||||
| Đầu ra chuyển mạch thả điện áp tối đa DC [V] | 2.5 | ||||||||||||
| Xếp hạng dòng điện vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 200 | ||||||||||||
| Tần số chuyển mạch DC [Hz] | 5000 | ||||||||||||
| Bảo vệ ngắn mạch | Có | ||||||||||||
| Loại bảo vệ ngắn mạch | xung nhịp đập | ||||||||||||
| Bảo vệ quá tải | Có | ||||||||||||
| Vùng phát hiện | |||||||||||||
| Phạm vi cảm biến [mm] | 60; (gọi nam châm M 4.0) | ||||||||||||
| Độ nhạy phản ứng [mT] | 1.2 | ||||||||||||
| Độ chính xác / độ lệch | |||||||||||||
| Hysteresis [% của Sr] | 1…10 | ||||||||||||
| Điều kiện hoạt động | |||||||||||||
| Nhiệt độ môi trường [°C] | -25…75 | ||||||||||||
| Bảo vệ | IP 67 (Ip 67) | ||||||||||||
| Kiểm tra / phê duyệt | |||||||||||||
| Emc |
| ||||||||||||
| MTTF [năm] | 2847 | ||||||||||||
| Dữ liệu cơ học | |||||||||||||
| Trọng lượng [g] | 17 | ||||||||||||
| Nhà | hình chữ nhật | ||||||||||||
| Kích thước [mm] | 28 x 10 x 16 | ||||||||||||
| Vật liệu | nhà ở: PBT cam | ||||||||||||
| Hiển thị / yếu tố hoạt động | |||||||||||||
| Hiển thị |
| ||||||||||||
| Nhận xét | |||||||||||||
| Số lượng gói hàng | 1 chiếc. | ||||||||||||
| Kết nối điện – phích cắm | |||||||||||||
| Kết nối | Đầu nối: 1 x M8; Danh bạ: mạ vàng | ||||||||||||



