Đặc Điểm Chung
- Thiết lập trực quan độ nhạy thông qua chiết áp
- Với chức năng kiểm tra đầu ra để báo hiệu bẩn hoặc maladjustment
- Vỏ kim loại mạnh mẽ để sử dụng trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt
- Chế độ bật/bật tối có thể lập trình
- Màn hình LED để kiểm tra hoạt động, chuyển đổi trạng thái và chức năng
Thông Số Kỹ Thuật
| Loại ánh sáng | ánh sáng hồng ngoại | ||||||
| Nhà | loại ren | ||||||
| Kích thước [mm] | M12 x 1 / L = 74 | ||||||
| Ứng dụng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tính năng đặc biệt | Chức năng kiểm tra đầu ra | ||||||
| Nguyên tắc hàm | Cảm biến phản xạ khuếch tán | ||||||
| Dữ liệu điện | |||||||
| Điện áp hoạt động [V] | 10…36 DC (10…36 DC) | ||||||
| Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | < 35 | ||||||
| Lớp bảo vệ | Ii | ||||||
| Bảo vệ phân cực ngược | Có | ||||||
| Loại ánh sáng | ánh sáng hồng ngoại | ||||||
| Chiều dài sóng [nm] | 880 | ||||||
| Kết quả | |||||||
| Thiết kế điện | PNP (PNP) | ||||||
| Chức năng đầu ra | chế độ bật/tối; (có thể lập trình) | ||||||
| Đầu ra chuyển mạch thả điện áp tối đa DC [V] | 2.5 | ||||||
| Chức năng kiểm tra đầu ra | Có | ||||||
| Max. điện áp thả chức năng kiểm tra đầu ra [V] | 3.5 | ||||||
| Tải hiện tại tối đa cho đầu ra kiểm tra chức năng [mA] | 10 | ||||||
| Xếp hạng dòng điện vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 200 | ||||||
| Tần số chuyển mạch DC [Hz] | 320 | ||||||
| Bảo vệ ngắn mạch | Có | ||||||
| Loại bảo vệ ngắn mạch | xung nhịp đập | ||||||
| Bảo vệ quá tải | Có | ||||||
| Vùng phát hiện | |||||||
| Tầm bắn [mm] | 1…200; (giấy trắng 200 x 200 mm) | ||||||
| Phạm vi có thể điều chỉnh | Có | ||||||
| Đường kính điểm sáng tối đa [mm] | 92 | ||||||
| Kích thước đốm sáng đề cập đến | ở phạm vi tối đa | ||||||
| Điều kiện hoạt động | |||||||
| Nhiệt độ môi trường [°C] | -25…60 | ||||||
| Bảo vệ | IP 65 (Ip 65) | ||||||
| Kiểm tra / phê duyệt | |||||||
| Emc |
| ||||||
| MTTF [năm] | 607 | ||||||
| Dữ liệu cơ học | |||||||
| Trọng lượng [g] | 43 | ||||||
| Nhà | loại ren | ||||||
| Kích thước [mm] | M12 x 1 / L = 74 | ||||||
| Chỉ định chủ đề | M12 x 1 (M12 x 1) | ||||||
| Materials | brass nickel-plated | ||||||
| Lens material |
| ||||||
| Displays / operating elements | |||||||
| Display |
| ||||||
| Accessories | |||||||
| Items supplied |
| ||||||
| Remarks | |||||||
| Pack quantity | 1 pcs. | ||||||
| Electrical connection | |||||||
| Connection | Connector: 1 x M12 | ||||||
| Diagrams and graphs | |||||||
| excess gain graph | |||||||



