Đặc Điểm Chung
- 2 trong 1: cảm biến tốc độ và đánh giá trong một vỏ nhỏ gọn
- Dễ dàng thiết lập các điểm chuyển đổi thông qua potentiometer
- Để kết nối trực tiếp với PLC
- Giảm độ phức tạp của cài đặt
- Giám sát không tiếp xúc đáng tin cậy của tốc độ quay đối với tốc độ dưới
Thông Số Kỹ Thuật
| Thiết kế điện | PNP (PNP) | ||
| Chức năng đầu ra | thường mở | ||
| Phạm vi cảm biến [mm] | 10 | ||
| Nhà | loại ren | ||
| Kích thước [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 | ||
| Ứng dụng | |||
|---|---|---|---|
| Ứng dụng | đánh giá đơn giản về chuyển động quay và tuyến tính đối với tốc độ thấp; Chặn | ||
| Dữ liệu điện | |||
| Điện áp danh nghĩa DC [V] | 10…36 | ||
| Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | < 20 | ||
| Lớp bảo vệ | Iii | ||
| Bảo vệ phân cực ngược | Có | ||
| Kết quả | |||
| Tổng số đầu ra | 1 | ||
| Thiết kế điện | PNP (PNP) | ||
| Chức năng đầu ra | thường mở | ||
| Đầu ra chuyển mạch thả điện áp tối đa DC [V] | 2.5 | ||
| Xếp hạng dòng điện vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 250 | ||
| Xếp hạng dòng điện thời gian ngắn về đầu ra chuyển mạch [mA] | 250 | ||
| Bằng chứng ngắn mạch | Có | ||
| Bảo vệ quá tải | Có | ||
| Vùng phát hiện | |||
| Phạm vi cảm biến [mm] | 10 | ||
| Phạm vi cảm biến có thể điều chỉnh | Không | ||
| Khoảng cách hoạt động [mm] | 0…8.1 | ||
| Phạm vi đo/cài đặt | |||
| Phạm vi cài đặt [Imp/min] | 5…3600 | ||
| Độ chính xác / độ lệch | |||
| Hệ số hiệu chỉnh | thép: 1 / thép không gỉ: 0.7 / đồng thau: 0.5 / nhôm: 0.4 / đồng: 0.3 | ||
| Hysteresis [% của Sr] | 10 | ||
| Thời gian phản hồi | |||
| Khởi động chậm trễ [s] | 15 | ||
| Tần số giảm xóc tối đa [Imp/min] | 18000 | ||
| Phần mềm / lập trình | |||
| Điều chỉnh điểm chuyển đổi | multiturn potentiometer | ||
| Điều kiện hoạt động | |||
| Nhiệt độ môi trường [°C] | -25…80 | ||
| Nhiệt độ bảo quản [°C] | -25…80 | ||
| Bảo vệ | IP 65; IP 67 (Ip 67) | ||
| Kiểm tra / phê duyệt | |||
| MTTF [năm] | 656 | ||
| Dữ liệu cơ học | |||
| Trọng lượng [g] | 303.5 | ||
| Nhà | loại ren | ||
| Gắn | tuôn ra mountable | ||
| Kích thước [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 | ||
| Chỉ định chủ đề | M30 x 1,5 | ||
| Materials | brass special coating; PA; TPE-U | ||
| Tightening torque [Nm] | 50 | ||
| Hiển thị / yếu tố hoạt động | |||
| Hiển thị |
| ||
| Phụ kiện | |||
| Các mặt hàng được cung cấp |
| ||
| Kết nối điện | |||
| Kết nối | Cáp: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm² | ||



