Đặc Điểm Chung
- Đối với các ứng dụng trong khu vực nguy hiểm
- Bảo vệ chống quá tải máy vĩnh viễn và bế tắc bất ngờ
- Để kết nối với thiết bị điện tử chẩn đoán cho cảm biến rung
- Phạm vi nhiệt độ hoạt động lớn và đánh giá bảo vệ cao cho các yêu cầu của môi trường công nghiệp khắc nghiệt
- Nhà ở bằng thép không gỉ nhỏ gọn và mạnh mẽ với khả năng bảo vệ quá tải cơ học cao
Thông Số Kỹ Thuật
Phạm vi đo rung [g] | -50…50 | ||||
Dải tần số [Hz] | 2…10000 | ||||
Ứng dụng | |||||
---|---|---|---|---|---|
Thiết kế | để kết nối với thiết bị điện tử chẩn đoán bên ngoài VSExxx | ||||
Dữ liệu điện | |||||
Bộ khuếch đại chuyển mạch | kết nối với bộ cách ly cung cấp thực sự an toàn (Ex ia) | ||||
Điện áp hoạt động [V] | 10…12 DC (10…12 DC) | ||||
Xếp hạng cách nhiệt [V] | 500 | ||||
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | 0.5…8 | ||||
Lớp bảo vệ | Iii | ||||
Bảo vệ phân cực ngược | Có | ||||
Kết quả | |||||
Tải tối đa [Ω] | 200 | ||||
Bảo vệ ngắn mạch | Có | ||||
Bảo vệ quá tải | Có | ||||
Phạm vi đo/cài đặt | |||||
Phạm vi đo rung [g] | -50…50 | ||||
Dải tần số [Hz] | 2…10000 | ||||
Độ nhạy [mV/g] | 100 | ||||
Mật độ tiếng ồn [mg] | 0.1 | ||||
Độ nhạy ngang tối đa [%] | 5 | ||||
Thời gian đo tối thiểu [s] | 2 | ||||
Số trục đo lường | 1 | ||||
Điều kiện hoạt động | |||||
Nhiệt độ môi trường [°C] | -55…90 | ||||
Nhiệt độ bảo quản [°C] | -55…90 | ||||
Bảo vệ | IP 68; (chống nước lên đến: 100 m 10 bar; hạn chế cho các ứng dụng 1D: IP 65) | ||||
Kiểm tra / phê duyệt | |||||
Phê duyệt | Baseefa12ATEX0248X; IECEx BAS 12.0133 X | ||||
Đánh dấu ATEX | II 1G Ex ia IIC T4 Ga (-55°C & Ta < +90°C) | ||||
II 1D Ex ia IIIC T110° C IP65 Da (-55 ° C & Ta < +90 ° C) | |||||
II 1G Ex ia IIC T6 Ga (-55°C < Ta < +60°C) | |||||
II 1D Ex ia IIIC T80° C IP65 Da (-55 ° C & Ta < +60 ° C) | |||||
Emc |
| ||||
Khả năng chống sốc |
| ||||
Dữ liệu cơ học | |||||
Trọng lượng [g] | 668.5 | ||||
Loại lắp đặt | M8 x 1,25 M8 x 1,25 | ||||
Kích thước [mm] | 30 x 25,5 x 64,7 | ||||
Vật liệu | nhà ở: thép không gỉ | ||||
Mô-men xoắn thắt chặt [Nm] | 8 | ||||
Phụ kiện | |||||
Phụ kiện (tùy chọn) |
| ||||
Nhận xét | |||||
Số lượng gói hàng | 1 chiếc. | ||||
Kết nối điện | |||||
Cáp: 10 m, PUR |