Đặc Điểm Chung
- Để giám sát rung động đáng tin cậy của máy móc và thiết bị
- Bảo trì dựa trên điều kiện nhờ giám sát sự mất cân bằng, vòng bi yếu tố lăn hoặc trạng thái bánh răng
- Đầu vào để phát hiện đồng thời tối đa bốn cảm biến rung
- Hai đầu ra chuyển mạch cho báo trước và báo động chính
- Đầu vào tương tự để theo dõi các biến đo lường tiếp theo
Thông Số Kỹ Thuật
Dải tần số [Hz] | 0…12000 | ||||||
Ứng dụng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thiết kế | thiết lập tham số thông qua phần mềm máy tính VES004 | ||||||
Ứng dụng | chức năng truy cập | ||||||
Dữ liệu điện | |||||||
Dung sai điện áp hoạt động [%] | 20 | ||||||
Điện áp hoạt động [V] | 24 DC; (khi sử dụng đầu vào IEPE: 24 V + 20%; IEPE = Điện tử tích hợp Piezo Electric) | ||||||
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | 200; (24 V) | ||||||
Lớp bảo vệ | Iii | ||||||
Đầu vào / đầu ra | |||||||
Tổng số đầu vào và đầu ra | 8; (có thể cấu hình) | ||||||
Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu vào kỹ thuật số: 8; Số lượng đầu vào tương tự: 2; Số lượng đầu ra kỹ thuật số: 2; Số lượng đầu ra tương tự: 1 | ||||||
Đầu vào | |||||||
Tổng số đầu vào | 10 | ||||||
Số lượng đầu vào kỹ thuật số | 8; (có thể cấu hình) | ||||||
Số lượng đầu vào tương tự | 2; (tĩnh) | ||||||
Mạch đầu vào của đầu vào kỹ thuật số | Htl | ||||||
Đầu vào tương tự (dòng điện) [mA] | 0…20 | ||||||
Độ phân giải đầu vào tương tự | 12 | ||||||
Đầu vào động – tín hiệu | 0…10 mA IEPE / 0…20 mA | ||||||
Đầu vào động – độ phân giải [bit] | 16 | ||||||
Đầu vào động – dải tần số [Hz] | 0…12000 | ||||||
Đầu vào động – tốc độ lấy mẫu [mẫu kSamples] | 100 | ||||||
Kết quả | |||||||
Tổng số đầu ra | 2 | ||||||
Tín hiệu đầu ra | tín hiệu chuyển mạch; tín hiệu tương tự | ||||||
Thiết kế điện | PNP (PNP) | ||||||
Số lượng đầu ra kỹ thuật số | 2; (configurable) | ||||||
Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng cửa; (parameterisable) (tham số) | ||||||
Đầu ra chuyển mạch thả điện áp tối đa DC [V] | 2 | ||||||
Xếp hạng dòng điện vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 100 | ||||||
Số lượng đầu ra tương tự | 1; (configurable) | ||||||
Đầu ra dòng điện tương tự [mA] | 0…22; (0…10 V) | ||||||
Tải tối đa [Ω] | 500 | ||||||
Bảo vệ ngắn mạch | Có | ||||||
Loại bảo vệ ngắn mạch | xung nhịp đập | ||||||
Bảo vệ quá tải | Có | ||||||
Phạm vi đo/cài đặt | |||||||
Dải tần số [Hz] | 0…12000 | ||||||
Giao diện | |||||||
Giao diện truyền thông | Ethernet | ||||||
Protocol | Tcp/ip | ||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||
Nhiệt độ môi trường [°C] | 0…70 | ||||||
Storage temperature [°C] | 0…70 | ||||||
Protection | IP 20 | ||||||
Tests / approvals | |||||||
EMC |
| ||||||
MTTF [years] | 89 | ||||||
Dữ liệu cơ học | |||||||
Trọng lượng [g] | 354.5 | ||||||
Nhà | nhà ở nhựa | ||||||
Loại lắp đặt | đường sắt; (TH35/EN60715) | ||||||
Kích thước [mm] | 114 x 50 x 105 | ||||||
Vật liệu | Pa | ||||||
Ký ức dữ liệu | |||||||
Bộ nhớ lịch sử | Có | ||||||
Bộ nhớ dữ liệu được đệm | Có | ||||||
Loại bộ nhớ dữ liệu | bộ nhớ chuông; FIFO (Fifo) | ||||||
Đồng hồ thời gian thực | phải; | ||||||
Vị trí bộ nhớ | Nội | ||||||
Khoảng thời gian bộ nhớ | tối thiểu 1 phút | ||||||
Kích thước bộ nhớ | 881664 dữ liệu hồ sơ | ||||||
Phụ kiện | |||||||
Phụ kiện (tùy chọn) |
| ||||||
Nhận xét | |||||||
Số lượng gói hàng | 1 chiếc. | ||||||
Kết nối điện | |||||||
Kết nối | COMBICON: ; Chiều dài cáp tối đa: 250 m |