Đặc Điểm Chung
- Để phát hiện rung động đáng tin cậy của máy móc và thiết bị
- Để kết nối với thiết bị điện tử chẩn đoán cho cảm biến rung
- Phạm vi nhiệt độ hoạt động lớn và đánh giá bảo vệ cao cho các yêu cầu của môi trường công nghiệp khắc nghiệt
- Nhà ở bằng thép không gỉ nhỏ gọn và mạnh mẽ với khả năng bảo vệ quá tải cơ học cao
- Khả năng lặp lại tuyệt vời và lỗi tuyến tính thấp
Thông Số Kỹ Thuật
| Phạm vi đo rung [g] | -25…25 | ||||||
| Dải tần số [Hz] | 1…10000 | ||||||
| Nguyên lý đo lường | Capacitive | ||||||
| Ứng dụng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tính năng đặc biệt | Cáp được sàng lọc; Kéo chuỗi phù hợp | ||||||
| Thiết kế | để kết nối với thiết bị điện tử chẩn đoán bên ngoài VSE | ||||||
| Ứng dụng | phát hiện rung động | ||||||
| Dữ liệu điện | |||||||
| Điện áp hoạt động [V] | 7.2…10.8 DC; (cULus: 9 V DC) | ||||||
| Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | < 15 | ||||||
| Điện trở cách nhiệt tối thiểu [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||
| Lớp bảo vệ | Iii | ||||||
| Bảo vệ phân cực ngược | Có | ||||||
| Loại cảm biến | hệ thống microelectromechanical (MEMS) | ||||||
| Kết quả | |||||||
| Đầu ra dòng điện tương tự [mA] | 0…10 | ||||||
| Tải tối đa [Ω] | 300 | ||||||
| Phạm vi đo/cài đặt | |||||||
| Phạm vi đo rung [g] | -25…25 | ||||||
| Dải tần số [Hz] | 1…10000 | ||||||
| Nguyên lý đo lường | Capacitive | ||||||
| Độ nhạy [μA/g] | 142 | ||||||
| Số trục đo lường | 1 | ||||||
| Độ chính xác / độ lệch | |||||||
| Độ lệch tuyến tính | 0,2 % | ||||||
| Điều kiện hoạt động | |||||||
| Nhiệt độ môi trường [°C] | -20…80 | ||||||
| Lưu ý về nhiệt độ môi trường xung quanh |
| ||||||
| Nhiệt độ bảo quản [°C] | -20…80 | ||||||
| Max. độ ẩm không khí tương đối [%] | 80; (40 °C: 50% không ngưng tụ) | ||||||
| Bảo vệ | IP 67 (Ip 67) | ||||||
| Kiểm tra / phê duyệt | |||||||
| Emc |
| ||||||
| Khả năng chống sốc |
| ||||||
| Khả năng chống rung |
| ||||||
| MTTF [năm] | 2660 | ||||||
| Dữ liệu cơ học | |||||||
| Trọng lượng [g] | 323.5 | ||||||
| Loại lắp đặt | gắn vít | ||||||
| Vật liệu | vỏ: thép không gỉ (1.4404 / 316L) | ||||||
| Mô-men xoắn thắt chặt [Nm] | 5 | ||||||
| Mechanische Überlastfestigkeit [g] Mechanische Überlastfestigkeit [g] Mechanische Überlastfestigkeit [g] | 500 | ||||||
| Kéo chuỗi phù hợp | Có | ||||||
| Kéo chuỗi phù hợp |
| ||||||
| Phụ kiện | |||||||
| Các mặt hàng được cung cấp |
| ||||||
| Nhận xét | |||||||
| Số lượng gói hàng | 1 chiếc. | ||||||
| Kết nối điện | |||||||
| Cáp: 10 m, PUR, Ø 4 mm, được che chắn; Chiều dài cáp tối đa: 250 m; dây thoát nước kết nối với nhà ở; 4 x 0,14 mm² | |||||||



