Đặc Điểm Chung
- Hai đầu ra chuyển mạch cho báo trước và báo động chính
- Giám sát, hiển thị và ghi lại các giá trị trực tiếp trên thiết bị
- Đầu ra dòng điện tương tự có thể mở rộng cho vận tốc rung động
- Đầu vào tương tự có thể được sử dụng để theo dõi một measurand
- Bộ nhớ lịch sử tích hợp với đồng hồ thời gian thực, trình ghi dữ liệu và xu hướng
Thông Số Kỹ Thuật
Phạm vi đo rung [mm/s] | 0…500; (tùy thuộc vào tần số rung) | ||||||||||
Dải tần số [Hz] | 2…1000 | ||||||||||
Nguyên lý đo lường | Capacitive | ||||||||||
Ứng dụng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ứng dụng | cảm biến rung theo TIÊU CHUẨN ISO 10816 | ||||||||||
Chức năng tự kiểm tra | Có | ||||||||||
Heartbeat (Hàm nhịp tim) | Có | ||||||||||
Dữ liệu điện | |||||||||||
Điện áp hoạt động [V] | 9.6…30 DC; (hoặc thông qua USB (chuyển đổi đầu ra không hoạt động)) | ||||||||||
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | < 70 | ||||||||||
Lớp bảo vệ | Iii | ||||||||||
Bảo vệ phân cực ngược | Có | ||||||||||
Loại cảm biến | gia tốc vi cơ | ||||||||||
Đầu vào / đầu ra | |||||||||||
Tổng số đầu vào và đầu ra | 3; (có thể cấu hình) | ||||||||||
Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu vào tương tự: 1; Số lượng đầu ra kỹ thuật số: 2; Số lượng đầu ra tương tự: 1 | ||||||||||
Đầu vào | |||||||||||
Số lượng đầu vào tương tự | 1 | ||||||||||
Đầu vào tương tự (dòng điện) [mA] | 4…20 | ||||||||||
Kết quả | |||||||||||
Tín hiệu đầu ra | tín hiệu chuyển mạch; tín hiệu tương tự | ||||||||||
Số lượng đầu ra kỹ thuật số | 2 | ||||||||||
Đầu ra chuyển mạch thả điện áp tối đa DC [V] | 2 | ||||||||||
Dòng tải tối thiểu [mA] | 100 | ||||||||||
Số lượng đầu ra tương tự | 1 | ||||||||||
Đầu ra dòng điện tương tự [mA] | 4…22 | ||||||||||
Tải tối đa [Ω] | 9,6…17 V: 150; 17…30 V: 500 | ||||||||||
Thiết lập nhà máy |
| ||||||||||
Bảo vệ ngắn mạch | Có | ||||||||||
Bảo vệ quá tải | Có | ||||||||||
Phạm vi đo/cài đặt | |||||||||||
Phạm vi đo rung [mm/s] | 0…500; (tùy thuộc vào tần số rung) | ||||||||||
Dải tần số [Hz] | 2…1000 | ||||||||||
Nguyên lý đo lường | Capacitive | ||||||||||
Số trục đo lường | 1 | ||||||||||
Độ chính xác / độ lệch | |||||||||||
Đo lỗi [% giá trị cuối cùng] | ± 3% | ||||||||||
Interfaces | |||||||||||
Communication interface | USB | ||||||||||
Operating conditions | |||||||||||
Ambient temperature [°C] | -30…60 | ||||||||||
Storage temperature [°C] | -30…85 | ||||||||||
Protection | IP 67 | ||||||||||
Tests / approvals | |||||||||||
Emc |
| ||||||||||
Khả năng chống sốc |
| ||||||||||
MTTF [năm] | 148 | ||||||||||
Dữ liệu cơ học | |||||||||||
Trọng lượng [g] | 273.5 | ||||||||||
Loại lắp đặt | bộ lắp M5/M8 | ||||||||||
Kích thước [mm] | 36 x 37,6 x 62,4 | ||||||||||
Vật liệu | nhà ở: diecast kẽm niken mạ | ||||||||||
Mô-men xoắn thắt chặt [Nm] | 7 | ||||||||||
Hiển thị / yếu tố hoạt động | |||||||||||
Hiển thị |
| ||||||||||
Yếu tố hoạt động |
| ||||||||||
Ký ức dữ liệu | |||||||||||
Bộ nhớ lịch sử | Có | ||||||||||
Loại bộ nhớ dữ liệu | bộ nhớ chuông; FIFO (Fifo) | ||||||||||
Đồng hồ thời gian thực | phải; UTC, pin đệm | ||||||||||
Vị trí bộ nhớ | Nội | ||||||||||
Khoảng thời gian bộ nhớ | 5 phút | ||||||||||
Kích thước bộ nhớ | Bản ghi dữ liệu 686774 | ||||||||||
Phụ kiện | |||||||||||
Các mặt hàng được cung cấp |
| ||||||||||
Nhận xét | |||||||||||
Số lượng gói hàng | 1 chiếc. | ||||||||||
Kết nối điện – Kết nối quy trình | |||||||||||
Đầu nối: 1 x M12 | |||||||||||
Kết nối điện – USB | |||||||||||
Đầu nối: 1 x M8 |