Đặc Điểm Chung
- Phạm vi phát hiện rất lớn
- Cài đặt trực quan của phạm vi phát hiện thông qua nút nhấn hoặc IO-Link
- Chiều rộng của chùm âm thanh có thể điều chỉnh thông qua IO-Link
- Đèn LED hiển thị rõ ràng để chỉ trạng thái chuyển mạch và tiếng vang
- Với đầu ra chuyển mạch có thể lập trình và đầu ra tương tự có thể mở rộng
- Phát hiện không tiếp xúc độc lập với màu sắc, độ trong suốt hoặc đặc điểm bề mặt của vật thể
Thông Số Kỹ Thuật
Thiết kế điện | PNP (PNP) | ||||||||||
Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng cửa; (parameterisable + 1x hiện tại đầu ra) | ||||||||||
Phạm vi cảm biến [mm] | 250…3500; (Mục tiêu: 200 x 200 mm) | ||||||||||
Giao diện truyền thông | LIÊN KẾT IO | ||||||||||
Nhà | loại ren | ||||||||||
Kích thước [mm] | M30 x 1.5 / L = 103 | ||||||||||
Dữ liệu điện | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Điện áp hoạt động [V] | 10…30 DC (10…30 DC) | ||||||||||
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | < 30 | ||||||||||
Lớp bảo vệ | Iii | ||||||||||
Bảo vệ phân cực ngược | Có | ||||||||||
Thời gian trễ bật nguồn [s] | < 0.3 | ||||||||||
Tần số chuyển đổi [kHz] | 112 | ||||||||||
Đầu vào / đầu ra | |||||||||||
Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra kỹ thuật số: 1; Số lượng đầu ra tương tự: 1 | ||||||||||
Kết quả | |||||||||||
Tổng số đầu ra | 2 | ||||||||||
Thiết kế điện | PNP (PNP) | ||||||||||
Số lượng đầu ra kỹ thuật số | 1 | ||||||||||
Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng cửa; (parameterisable + 1x hiện tại đầu ra) | ||||||||||
Đầu ra chuyển mạch thả điện áp tối đa DC [V] | 2.2 | ||||||||||
Xếp hạng dòng điện vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 100 | ||||||||||
Tần số chuyển mạch DC [Hz] | 1 | ||||||||||
Số lượng đầu ra tương tự | 1 | ||||||||||
Đầu ra dòng điện tương tự [mA] | 4…20 | ||||||||||
Tải tối đa [Ω] | 500 | ||||||||||
Bảo vệ ngắn mạch | Có | ||||||||||
Bảo vệ quá tải | Có | ||||||||||
Vùng phát hiện | |||||||||||
Phạm vi cảm biến [mm] | 250…3500; (Mục tiêu: 200 x 200 mm) | ||||||||||
Vùng mù [mm] | 250 | ||||||||||
Góc khẩu độ hình trụ [°] | 12; (±2) | ||||||||||
Độ lệch tối đa so với cảm biến góc/vật thể 90° [°] | ± 4 | ||||||||||
Độ chính xác / độ lệch | |||||||||||
Bù nhiệt độ | Có | ||||||||||
Hysteresis [%] | < 3 | ||||||||||
Chuyển điểm trôi [%] | -5…5 | ||||||||||
Lỗi tuyến tính của đầu ra tương tự [%] | <3 | ||||||||||
Ghi chú về độ chính xác / độ lệch | Các giá trị được chỉ định đạt được sau thời gian khởi động tối thiểu 20 phút | ||||||||||
Khả năng lặp lại | 1 % | ||||||||||
Độ phân giải [mm] | 3 | ||||||||||
Thời gian phản hồi | |||||||||||
Thời gian đáp ứng [ms] | < 600; (đầu ra tương tự) | ||||||||||
Phần mềm / lập trình | |||||||||||
Parameter setting options | hysteresis / window; second switch point; Switch-on and switch-off delay; switch-on operations; Teach function; light-on/dark-on mode | ||||||||||
Interfaces | |||||||||||
Giao diện truyền thông | LIÊN KẾT IO | ||||||||||
Transmission type | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profiles | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||||
SIO mode | Có | ||||||||||
Required master port type | A | ||||||||||
Min. process cycle time [ms] | 3.2 | ||||||||||
IO-Link process data (cyclical) |
| ||||||||||
IO-Link functions (acyclical) | application specific tag; operating hours counter | ||||||||||
Supported DeviceIDs |
| ||||||||||
Note |
| ||||||||||
Operating conditions | |||||||||||
Ambient temperature [°C] | -20…70 | ||||||||||
Storage temperature [°C] | -30…80 | ||||||||||
Protection | IP 67 | ||||||||||
Tests / approvals | |||||||||||
EMC |
| ||||||||||
Vibration resistance |
| ||||||||||
Shock resistance |
| ||||||||||
MTTF [years] | 117 | ||||||||||
UL approval |
| ||||||||||
Mechanical data | |||||||||||
Weight [g] | 227 | ||||||||||
Nhà | loại ren | ||||||||||
Kích thước [mm] | M30 x 1.5 / L = 103 | ||||||||||
Thread designation | M30 x 1.5 | ||||||||||
Materials | stainless steel (1.4404 / 316L); PA; epoxy glass ceramics | ||||||||||
Tightening torque [Nm] | 100 | ||||||||||
Displays / operating elements | |||||||||||
Display |
| ||||||||||
Teach function | Có | ||||||||||
Phụ kiện | |||||||||||
Items supplied |
| ||||||||||
Remarks | |||||||||||
Nhận xét |
| ||||||||||
Số lượng gói hàng | 1 chiếc. | ||||||||||
Kết nối điện | |||||||||||
Kết nối | Đầu nối: 1 x M12 | ||||||||||
Sơ đồ và đồ thị | |||||||||||
|