Đặc Điểm Chung
- Tầm bắn cực dài lên đến 60 m
- Bảo vệ đáng tin cậy các khu vực nguy hiểm và cửa khẩu
- Tuân thủ các yêu cầu của loại 4 đến IEC 61496
- Chiều rộng khu vực được bảo vệ có thể điều chỉnh trên thiết bị
- Dễ dàng kết nối thông qua đầu nối M12 đã được thử nghiệm và thử nghiệm
Thông Số Kỹ Thuật
Loại ánh sáng | ánh sáng hồng ngoại | ||||||
Kích thước [mm] | 736 x 50 x 60 | ||||||
Ứng dụng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chức năng bảo vệ | truy cập bảo vệ cơ thể phòng ngừa | ||||||
Dữ liệu điện | |||||||
Dung sai điện áp hoạt động [%] | 20 | ||||||
Điện áp hoạt động [V] | 24 DC (định kỳ) | ||||||
Lớp bảo vệ | Iii | ||||||
Bảo vệ phân cực ngược | Có | ||||||
Thời gian trễ bật nguồn [s] | < 10 | ||||||
Loại ánh sáng | ánh sáng hồng ngoại | ||||||
Chiều dài sóng [nm] | 950 | ||||||
Nhận | |||||||
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | 250 | ||||||
Máy phát | |||||||
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | 125 | ||||||
Kết quả | |||||||
Thiết kế điện | PNP (PNP) | ||||||
Số lượng đầu ra OSSD | 2 | ||||||
Tải tối đa cho mỗi đầu ra OSSD [mA] | 500; (24 V) | ||||||
Bảo vệ ngắn mạch | Có | ||||||
Vùng phát hiện | |||||||
Chiều cao khu vực được bảo vệ [mm] | 510 | ||||||
Số dầm | 2 | ||||||
Chiều rộng khu vực bảo vệ (cường độ ánh sáng yếu) [m] | 8…30 | ||||||
Chiều rộng khu vực bảo vệ (cường độ ánh sáng cao) [m] | 18…60 | ||||||
Thời gian phản hồi | |||||||
Thời gian đáp ứng [ms] | 7 | ||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||
Ứng dụng | lớp C đến EN 60654-1 ứng dụng thời tiết | ||||||
Nhiệt độ môi trường [°C] | -10…55 | ||||||
Max. độ ẩm không khí tương đối [%] | 95 | ||||||
Bảo vệ | IP 65 (Ip 65) | ||||||
Kiểm tra / phê duyệt | |||||||
Emc |
| ||||||
Khả năng chống sốc |
| ||||||
Khả năng chống rung |
| ||||||
Phân loại an toàn | |||||||
Loại ESPE (IEC 61496-1) | 4 | ||||||
ISO 13849-1 (Iso 13849-1) | thể loại 4, PL e | ||||||
IEC 61508 (Bằng sáng) | SIL 3 (SIL 3) | ||||||
IEC 62061 | Sil cl 3 (Sil cl 3) | ||||||
Mission time TM [h] | 175200 | ||||||
Safety-related reliability PFHD [1/h] | 7.5E-09 | ||||||
Mechanical data | |||||||
Weight [g] | 5060 | ||||||
Dimensions [mm] | 736 x 50 x 60 | ||||||
Materials | housing: aluminium; front lens: PC | ||||||
Length L [mm] | 736 | ||||||
Displays / operating elements | |||||||
Hiển thị |
| ||||||
Phụ kiện | |||||||
Các mặt hàng được cung cấp |
| ||||||
Nhận xét | |||||||
Số lượng gói hàng | 1 chiếc. | ||||||
Kết nối điện – đầu thu | |||||||
Kết nối | Đầu nối: 1 x M12; Chiều dài cáp tối đa: 100 m; cho mặt cắt ngang dây 1 mm² | ||||||
Kết nối điện – máy phát | |||||||
Kết nối | Đầu nối: 1 x M12 |