Đặc Điểm Chung
- Thiết kế nhỏ gọn với sợi M18 tiêu chuẩn và công nghệ thời gian bay PMD
- đo đến milimét gần nhất và theo dõi khoảng cách trong quá trình chạy
- Visualisierung des Abstandswertes über IO-Liên kết und 2-Farb-Display am Gerät
- Cài đặt dễ dàng với 3 nút hoặc IO-Link
Thông Số Kỹ Thuật
Loại ánh sáng | đèn đỏ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện truyền thông | LIÊN KẾT IO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lớp bảo vệ bằng laser | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ứng dụng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ứng dụng [m] | 0.03…0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp hoạt động [V] | 10…30 DC; (“cung cấp lớp 2” cho cULus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | < 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp tham chiếu tiêu thụ dòng điện [V] | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lớp bảo vệ | Iii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ phân cực ngược | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại ánh sáng | đèn đỏ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài sóng [nm] | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ. đời [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết quả | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiết kế điện | PNP (PNP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng đầu ra | 2 x thường mở / thường đóng cửa; (parameterisable) (tham số) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xếp hạng dòng điện vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 100; (trên đầu ra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại bảo vệ ngắn mạch | xung nhịp đập | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ quá tải | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vùng phát hiện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều rộng điểm sáng tối đa [mm] | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều cao điểm sáng tối đa [mm] | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước đốm sáng đề cập đến | ở phạm vi tối đa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ức chế nền [m] | 0.03…19.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi đo/cài đặt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi đo [m] | 0.025…0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ lấy mẫu [Hz] | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện truyền thông | LIÊN KẾT IO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại truyền dẫn | COM2 (38,4 kBaud) là gì ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sửa đổi IO-Link | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn SDCI | IEC 61131-9 (IEC 61131-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hồ sơ | Cảm biến thông minh: Nhận dạng cảm biến; Kênh dữ liệu nhị phân; Giá trị quy trình; Chẩn đoán cảm biến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ SIO | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại cổng chính bắt buộc | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xử lý dữ liệu tương tự | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xử lý dữ liệu nhị phân | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. quá trình chu kỳ thời gian [ms] | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DeviceIDs được hỗ trợ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ môi trường [°C] | -25…50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu ý về nhiệt độ môi trường xung quanh |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản [°C] | -30…80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ | IP 65; IP 67 (Ip 67) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm tra / phê duyệt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emc |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lớp bảo vệ bằng laser | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Những lưu ý về bảo vệ bằng laser |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [năm] | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu cơ học | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng [g] | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu | Vỏ: thép không gỉ (1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; ống kính phía trước: thủy tinh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiển thị / yếu tố hoạt động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiển thị |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ kiện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các mặt hàng được cung cấp |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhận xét | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhận xét |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng gói hàng | 1 chiếc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết nối điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết nối | Đầu nối: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sơ đồ và đồ thị | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
đồ thị hysteresis |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu khác | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng lặp lại: 6 σ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|