Đặc Điểm Chung
Thông Số Kỹ Thuật
Loại ánh sáng | đèn đỏ | ||||||||||
Nhà | hình chữ nhật | ||||||||||
Ứng dụng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tính năng đặc biệt | Ức chế nền | ||||||||||
Nguyên tắc hàm | Cảm biến phản xạ khuếch tán | ||||||||||
Dữ liệu điện | |||||||||||
Điện áp hoạt động [V] | 10…30 DC (10…30 DC) | ||||||||||
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | 22; ((24 V)) | ||||||||||
Lớp bảo vệ | Iii | ||||||||||
Bảo vệ phân cực ngược | Có | ||||||||||
Loại ánh sáng | đèn đỏ | ||||||||||
Chiều dài sóng [nm] | 633 | ||||||||||
Kết quả | |||||||||||
Thiết kế điện | PNP (PNP) | ||||||||||
Chức năng đầu ra | chế độ bật/tối; (có thể chọn) | ||||||||||
Đầu ra chuyển mạch thả điện áp tối đa DC [V] | 2.5 | ||||||||||
Xếp hạng dòng điện vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 100 | ||||||||||
Tần số chuyển mạch DC [Hz] | 1000 | ||||||||||
Bảo vệ ngắn mạch | Có | ||||||||||
Loại bảo vệ ngắn mạch | xung nhịp đập | ||||||||||
Vùng phát hiện | |||||||||||
Tầm bắn [mm] | 2…200; (giấy trắng 200 x 200 mm) | ||||||||||
Phạm vi trên vật thể màu trắng (90 % thuyên giảm) [mm] | 2…200 | ||||||||||
Phạm vi trên vật thể màu xám (18 % thuyên giảm) [mm] | 4…200 | ||||||||||
Phạm vi trên vật thể màu đen (6 % thuyên giảm) [mm] | 8…200 | ||||||||||
Phạm vi có thể điều chỉnh | Có | ||||||||||
Đường kính điểm sáng tối đa [mm] | 8 | ||||||||||
Kích thước đốm sáng đề cập đến | ở phạm vi tối đa | ||||||||||
Nền đàn áp có sẵn | Có | ||||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||||
Nhiệt độ môi trường [°C] | -25…80 | ||||||||||
Bảo vệ | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K (IP 69K) | ||||||||||
Kiểm tra / phê duyệt | |||||||||||
Emc |
| ||||||||||
MTTF [năm] | 708 | ||||||||||
Phê duyệt UL |
| ||||||||||
Dữ liệu cơ học | |||||||||||
Trọng lượng [g] | 51.4 | ||||||||||
Nhà | hình chữ nhật | ||||||||||
Vật liệu | vỏ: thép không gỉ (1.4404 / 316L); nhựa: PPSU; Niêm phong: EPDM | ||||||||||
Vật liệu ống kính |
| ||||||||||
Căn chỉnh ống kính | ống kính bên | ||||||||||
Hiển thị / yếu tố hoạt động | |||||||||||
Hiển thị |
| ||||||||||
Nhận xét | |||||||||||
Nhận xét |
| ||||||||||
Số lượng gói hàng | 1 chiếc. | ||||||||||
Kết nối điện | |||||||||||
Kết nối | Cáp: 0.3 m, PVC; 3 x 0,25 mm² | ||||||||||
Kết nối | Đầu nối: 1 x M12 | ||||||||||
Sơ đồ và đồ thị | |||||||||||
| |||||||||||
đồ thị độ chính xác |
|