Đặc Điểm Chung
Loại ánh sáng | đèn đỏ | ||||||||||
Nhà | hình chữ nhật | ||||||||||
Kích thước [mm] | 56 x 18.2 x 46.8 | ||||||||||
Ứng dụng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tính năng đặc biệt | Ức chế nền | ||||||||||
Nguyên tắc hàm | Cảm biến phản xạ khuếch tán | ||||||||||
Dữ liệu điện | |||||||||||
Điện áp hoạt động [V] | 10…36 DC (10…36 DC) | ||||||||||
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | 25 | ||||||||||
Lớp bảo vệ | Ii | ||||||||||
Bảo vệ phân cực ngược | Có | ||||||||||
Loại ánh sáng | đèn đỏ | ||||||||||
Chiều dài sóng [nm] | 624 | ||||||||||
Kết quả | |||||||||||
Thiết kế điện | PNP (PNP) | ||||||||||
Chức năng đầu ra | chế độ bật/tối; (có thể lập trình) | ||||||||||
Đầu ra chuyển mạch thả điện áp tối đa DC [V] | 2.5 | ||||||||||
Xếp hạng dòng điện vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 200 | ||||||||||
Tần số chuyển mạch DC [Hz] | 1000 | ||||||||||
Bảo vệ ngắn mạch | Có | ||||||||||
Loại bảo vệ ngắn mạch | xung nhịp đập | ||||||||||
Bảo vệ quá tải | Có | ||||||||||
Vùng phát hiện | |||||||||||
Tầm bắn [mm] | 50…1800; (giấy trắng 200 x 200 mm 90% thuyên giảm) | ||||||||||
Phạm vi trên vật thể màu trắng (90 % thuyên giảm) [mm] | 50…1800 | ||||||||||
Phạm vi trên vật thể màu xám (18 % thuyên giảm) [mm] | 50…900 | ||||||||||
Phạm vi trên vật thể màu đen (6 % thuyên giảm) [mm] | 50…600 | ||||||||||
Phạm vi có thể điều chỉnh | Có | ||||||||||
Đường kính điểm sáng tối đa [mm] | 50 | ||||||||||
Kích thước đốm sáng đề cập đến | Phạm vi | ||||||||||
Nền đàn áp có sẵn | Có | ||||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||||
Nhiệt độ môi trường [°C] | -25…60 | ||||||||||
Bảo vệ | IP 67 (Ip 67) | ||||||||||
Kiểm tra / phê duyệt | |||||||||||
Emc |
| ||||||||||
MTTF [năm] | 360 | ||||||||||
Dữ liệu cơ học | |||||||||||
Trọng lượng [g] | 67.5 | ||||||||||
Nhà | hình chữ nhật | ||||||||||
Kích thước [mm] | 56 x 18.2 x 46.8 | ||||||||||
Vật liệu | nhà ở: PA; bezel: thép không gỉ; giao diện người vận hành: TPU | ||||||||||
Vật liệu ống kính |
| ||||||||||
Căn chỉnh ống kính | ống kính bên | ||||||||||
Hiển thị / yếu tố hoạt động | |||||||||||
Hiển thị |
| ||||||||||
Hàm Teach | Có | ||||||||||
Khóa điện tử | Có | ||||||||||
Nhận xét | |||||||||||
Nhận xét |
| ||||||||||
Số lượng gói hàng | 1 chiếc. | ||||||||||
Kết nối điện | |||||||||||
Kết nối | Đầu nối: 1 x M12 | ||||||||||
Sơ đồ và đồ thị | |||||||||||
| |||||||||||
đồ thị độ chính xác |
|
Thông Số Kỹ Thuật
Loại ánh sáng | đèn đỏ | ||||||||||
Nhà | hình chữ nhật | ||||||||||
Kích thước [mm] | 56 x 18.2 x 46.8 | ||||||||||
Ứng dụng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tính năng đặc biệt | Ức chế nền | ||||||||||
Nguyên tắc hàm | Cảm biến phản xạ khuếch tán | ||||||||||
Dữ liệu điện | |||||||||||
Điện áp hoạt động [V] | 10…36 DC (10…36 DC) | ||||||||||
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | 25 | ||||||||||
Lớp bảo vệ | Ii | ||||||||||
Bảo vệ phân cực ngược | Có | ||||||||||
Loại ánh sáng | đèn đỏ | ||||||||||
Chiều dài sóng [nm] | 624 | ||||||||||
Kết quả | |||||||||||
Thiết kế điện | PNP (PNP) | ||||||||||
Chức năng đầu ra | chế độ bật/tối; (có thể lập trình) | ||||||||||
Đầu ra chuyển mạch thả điện áp tối đa DC [V] | 2.5 | ||||||||||
Xếp hạng dòng điện vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 200 | ||||||||||
Tần số chuyển mạch DC [Hz] | 1000 | ||||||||||
Bảo vệ ngắn mạch | Có | ||||||||||
Loại bảo vệ ngắn mạch | xung nhịp đập | ||||||||||
Bảo vệ quá tải | Có | ||||||||||
Vùng phát hiện | |||||||||||
Tầm bắn [mm] | 50…1800; (giấy trắng 200 x 200 mm 90% thuyên giảm) | ||||||||||
Phạm vi trên vật thể màu trắng (90 % thuyên giảm) [mm] | 50…1800 | ||||||||||
Phạm vi trên vật thể màu xám (18 % thuyên giảm) [mm] | 50…900 | ||||||||||
Phạm vi trên vật thể màu đen (6 % thuyên giảm) [mm] | 50…600 | ||||||||||
Phạm vi có thể điều chỉnh | Có | ||||||||||
Đường kính điểm sáng tối đa [mm] | 50 | ||||||||||
Kích thước đốm sáng đề cập đến | Phạm vi | ||||||||||
Nền đàn áp có sẵn | Có | ||||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||||
Nhiệt độ môi trường [°C] | -25…60 | ||||||||||
Bảo vệ | IP 67 (Ip 67) | ||||||||||
Kiểm tra / phê duyệt | |||||||||||
Emc |
| ||||||||||
MTTF [năm] | 360 | ||||||||||
Dữ liệu cơ học | |||||||||||
Trọng lượng [g] | 67.5 | ||||||||||
Nhà | hình chữ nhật | ||||||||||
Kích thước [mm] | 56 x 18.2 x 46.8 | ||||||||||
Vật liệu | nhà ở: PA; bezel: thép không gỉ; giao diện người vận hành: TPU | ||||||||||
Vật liệu ống kính |
| ||||||||||
Căn chỉnh ống kính | ống kính bên | ||||||||||
Hiển thị / yếu tố hoạt động | |||||||||||
Hiển thị |
| ||||||||||
Hàm Teach | Có | ||||||||||
Khóa điện tử | Có | ||||||||||
Nhận xét | |||||||||||
Nhận xét |
| ||||||||||
Số lượng gói hàng | 1 chiếc. | ||||||||||
Kết nối điện | |||||||||||
Kết nối | Đầu nối: 1 x M12 | ||||||||||
Sơ đồ và đồ thị | |||||||||||
| |||||||||||
đồ thị độ chính xác |
|