Đặc Điểm Chung
- Xác định khối lượng đáng tin cậy cho công nghệ lưu trữ và băng tải
- Kích thước không tiếp xúc của các đối tượng hình chữ nhật như gói các tông hoặc bưu kiện
- Đo chiều cao, chiều rộng và chiều dài đáng tin cậy để tính toán chiều dài và thể tích dây đeo
- Phát hiện đáng tin cậy kích thước, định hướng và vị trí của các đối tượng để lập kế hoạch không gian lưu trữ tự động
- Chuyển đổi đầu ra và giao diện dữ liệu quy trình Ethernet
Thông Số Kỹ Thuật
Độ phân giải hình ảnh 3D [px] | 176 x 132 (176 x 132) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc khẩu độ 3D [°] | 60 x 45; (giá trị danh nghĩa mà không cần chỉnh méo ống kính) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ đọc tối đa [Hz] | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện truyền thông | Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước [mm] | 72 x 65 x 82,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ứng dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ứng dụng | kích thước của đối tượng; giám sát đầy đủ; Giám sát mức độ; theo dõi khoảng cách; giám sát âm lượng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu điện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp hoạt động [V] | 20.4…28.8 DC; (EN 61131-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | < 2400; (đỉnh dòng điện xung; giá trị điển hình: 420; giá trị tối đa: 1600) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng [W] | 10; (giá trị điển hình) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lớp bảo vệ | Iii | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến hình ảnh | PMD 3D ToF-Chip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiếu sáng bên trong | phải; (hồng ngoại: 850 nm vô hình bức xạ LED) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào / đầu ra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu vào kỹ thuật số: 2; Số lượng đầu ra kỹ thuật số: 3; Số lượng đầu ra tương tự: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng đầu vào kỹ thuật số | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích hoạt | 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạch đầu vào của đầu vào kỹ thuật số | 24 V PNP/NPN; (có thể cấu hình; IEC 61131-2 Typ 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết quả | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng số đầu ra | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng đầu ra kỹ thuật số | 3; (có thể cấu hình) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng đầu ra | 24 V PNP/NPN; (EN 61131-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra chuyển mạch thả điện áp tối đa DC [V] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tải trọng tối đa trên mỗi đầu ra [mA] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng đầu ra tương tự | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra dòng điện tương tự [mA] | 4…20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tải tối đa [Ω] | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra điện áp tương tự [V] | 0…10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sức đề kháng tải tối thiểu [Ω] | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ ngắn mạch | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại bảo vệ ngắn mạch | xung nhịp đập | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ quá tải | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vùng phát hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách hoạt động [mm] | 300…8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu ý về khoảng cách hoạt động |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải hình ảnh 3D [px] | 176 x 132 (176 x 132) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc khẩu độ 3D [°] | 60 x 45; (giá trị danh nghĩa mà không cần chỉnh méo ống kính) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ đọc tối đa [Hz] | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi đo/cài đặt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi đo [m] | < 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Phần mềm / lập trình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tùy chọn cài đặt tham số | thông qua PC với Ifm Vision Assistant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện truyền thông | Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng giao diện Ethernet | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn truyền dẫn | 10Base-T; 100Base-TX (Cơ sở-TX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ truyền | 10; 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | TCP/IP; PROFINET IO; EtherNet/IP (EtherNet/IP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt gốc |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện hoạt động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ môi trường [°C] | -10…50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản [°C] | -40…85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ | IP 65; IP 67 (Ip 67) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. miễn dịch với ánh sáng không liên quan [klx] | 8; (với độ chính xác đo giảm và khả năng lặp lại: < 100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm tra / phê duyệt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emc |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng chống sốc |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng chống rung |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
An toàn quang sinh học | nhóm được miễn trừ; (DIN EN 62471) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ điện |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [năm] | 43.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu cơ học | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng [g] | 801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước [mm] | 72 x 65 x 82,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu | vỏ: nhôm diecast; ống kính phía trước: Gorilla Glass; chức năng hiển thị: PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiển thị / yếu tố hoạt động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiển thị |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ kiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các mặt hàng được cung cấp |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhận xét | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng gói hàng | 1 chiếc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết nối điện – Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu nối: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết nối điện – Kết nối quy trình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu nối: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu khác | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
trường có kích thước ngắm với chức năng chỉnh méo ống kính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|