Đặc Điểm Chung
- Đo khoảng cách quang học đáng tin cậy với phạm vi cao lên đến 10 m
- Hai đầu ra chuyển mạch, một trong số chúng có thể lập trình như đầu ra tương tự
- Phạm vi đo có thể mở rộng và chức năng cửa sổ
- Sử dụng trong các ứng dụng có chế độ nền
- Tỷ lệ giá / hiệu suất tuyệt vời
Thông Số Kỹ Thuật
Phương thức giao tiếp | IO-Link | ||||||||||||||||||||
Lớp bảo vệ laser | 2 | ||||||||||||||||||||
Nhà ở | hình hộp chữ nhật | ||||||||||||||||||||
Kích thước [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||||||||||||||||||
Dữ liệu điện | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Điện áp hoạt động [V] | 18 … 30 DC; (điện áp hoạt động “cung cấp loại 2” theo cULus) | ||||||||||||||||||||
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | <150 | ||||||||||||||||||||
Lớp bảo vệ | III | ||||||||||||||||||||
Bảo vệ phân cực ngược | Đúng | ||||||||||||||||||||
Kiểu chữ. trọn đời [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||
Đầu vào / đầu ra | |||||||||||||||||||||
Số lượng đầu vào và đầu ra | Số đầu ra kỹ thuật số: 2; Số đầu ra tương tự: 1 | ||||||||||||||||||||
Kết quả đầu ra | |||||||||||||||||||||
Tổng số đầu ra | 2 | ||||||||||||||||||||
Thiết kế điện | PNP | ||||||||||||||||||||
Số lượng đầu ra kỹ thuật số | 2 | ||||||||||||||||||||
Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng; (có thể tham số) | ||||||||||||||||||||
Tối đa tải hiện tại trên mỗi đầu ra [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||
Số đầu ra tương tự | 1 | ||||||||||||||||||||
Đầu ra dòng tương tự [mA] | 4 … 20; (IEC 61131-2) | ||||||||||||||||||||
Tối đa tải [Ω] | 250 | ||||||||||||||||||||
Đầu ra điện áp tương tự [V] | 0 … 10; (IEC 61131-2) | ||||||||||||||||||||
Tối thiểu. tải kháng [Ω] | 5000 | ||||||||||||||||||||
Bảo vệ ngắn mạch | Đúng | ||||||||||||||||||||
Loại bảo vệ ngắn mạch | xung | ||||||||||||||||||||
Bảo vệ quá tải | Đúng | ||||||||||||||||||||
Vùng phát hiện | |||||||||||||||||||||
Tối đa chiều rộng điểm sáng [mm] | 15 | ||||||||||||||||||||
Tối đa chiều cao điểm sáng [mm] | 15 | ||||||||||||||||||||
Kích thước điểm sáng đề cập đến | 10 m | ||||||||||||||||||||
Loại bỏ nền [m] | 0 … 19 | ||||||||||||||||||||
Dải đo / cài đặt | |||||||||||||||||||||
Phạm vi đo [m] | 0,2 … 10; (giấy trắng 200 x 200 mm giảm 90%) | ||||||||||||||||||||
Tốc độ lấy mẫu [Hz] | 1 … 50 | ||||||||||||||||||||
Giao diện | |||||||||||||||||||||
Phương thức giao tiếp | IO-Link | ||||||||||||||||||||
Mẫu di truyền | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||
Bản sửa đổi IO-Link | 1.1 | ||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||
Hồ sơ | Cảm biến thông minh: Nhận dạng cảm biến; Kênh dữ liệu nhị phân; Giá trị quá trình; Chẩn đoán cảm biến | ||||||||||||||||||||
Chế độ SIO | Đúng | ||||||||||||||||||||
Loại cổng chính bắt buộc | A | ||||||||||||||||||||
Xử lý dữ liệu tương tự | 2 | ||||||||||||||||||||
Xử lý dữ liệu nhị phân | 2 | ||||||||||||||||||||
Tối thiểu. thời gian chu kỳ xử lý [mili giây] | 6 | ||||||||||||||||||||
DeviceID được hỗ trợ |
| ||||||||||||||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||||||||||||||
Nhiệt độ môi trường [° C] | -10 … 60 | ||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP 67 | ||||||||||||||||||||
Kiểm tra / phê duyệt | |||||||||||||||||||||
EMC |
| ||||||||||||||||||||
Lớp bảo vệ laser | 2 | ||||||||||||||||||||
Lưu ý về bảo vệ bằng tia laser |
| ||||||||||||||||||||
MTTF [năm] | 182 | ||||||||||||||||||||
Dữ liệu cơ học | |||||||||||||||||||||
Trọng lượng [g] | 303 | ||||||||||||||||||||
Nhà ở | hình hộp chữ nhật | ||||||||||||||||||||
Kích thước [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||||||||||||||||||
Nguyên vật liệu | nhà ở: kẽm diecast; thấu kính trước: kính; Cửa sổ LED: PC | ||||||||||||||||||||
Căn chỉnh ống kính | ống kính bên | ||||||||||||||||||||
Hiển thị / phần tử vận hành | |||||||||||||||||||||
Trưng bày |
| ||||||||||||||||||||
Phụ kiện | |||||||||||||||||||||
Phụ kiện (tùy chọn) |
| ||||||||||||||||||||
Nhận xét | |||||||||||||||||||||
Nhận xét |
| ||||||||||||||||||||
Đóng gói số lượng | 1 chiếc. | ||||||||||||||||||||
Kết nối điện | |||||||||||||||||||||
Kết nối | Đầu nối: 1 x M12 |