Đặc Điểm Chung
- Đo khoảng cách quang học đáng tin cậy với phạm vi cao lên đến 10 m
- Hai đầu ra chuyển mạch, một trong số họ lập trình như đầu ra tương tự
- Phạm vi đo có thể mở rộng và chức năng cửa sổ
- Sử dụng trong các ứng dụng có tính năng ức chế nền
- Tỷ lệ giá / hiệu suất tuyệt vời
Thông Số Kỹ Thuật
Giao diện truyền thông | LIÊN KẾT IO | ||||||||||||||||||||
Lớp bảo vệ bằng laser | 2 | ||||||||||||||||||||
Nhà | hình chữ nhật | ||||||||||||||||||||
Kích thước [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||||||||||||||||||
Dữ liệu điện | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Điện áp hoạt động [V] | 18…30 DC; (điện áp hoạt động “cung cấp lớp 2” theo cULus) | ||||||||||||||||||||
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | < 150 | ||||||||||||||||||||
Lớp bảo vệ | Iii | ||||||||||||||||||||
Bảo vệ phân cực ngược | Có | ||||||||||||||||||||
Typ. đời [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||
Đầu vào / đầu ra | |||||||||||||||||||||
Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra kỹ thuật số: 2; Số lượng đầu ra tương tự: 1 | ||||||||||||||||||||
Kết quả | |||||||||||||||||||||
Tổng số đầu ra | 2 | ||||||||||||||||||||
Thiết kế điện | PNP (PNP) | ||||||||||||||||||||
Số lượng đầu ra kỹ thuật số | 2 | ||||||||||||||||||||
Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng cửa; (parameterisable) (tham số) | ||||||||||||||||||||
Tải trọng tối đa trên mỗi đầu ra [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||
Số lượng đầu ra tương tự | 1 | ||||||||||||||||||||
Đầu ra dòng điện tương tự [mA] | 4…20; (IEC 61131-2) | ||||||||||||||||||||
Tải tối đa [Ω] | 250 | ||||||||||||||||||||
Đầu ra điện áp tương tự [V] | 0…10; (IEC 61131-2) | ||||||||||||||||||||
Sức đề kháng tải tối thiểu [Ω] | 5000 | ||||||||||||||||||||
Bảo vệ ngắn mạch | Có | ||||||||||||||||||||
Loại bảo vệ ngắn mạch | xung nhịp đập | ||||||||||||||||||||
Bảo vệ quá tải | Có | ||||||||||||||||||||
Vùng phát hiện | |||||||||||||||||||||
Chiều rộng điểm sáng tối đa [mm] | 15 | ||||||||||||||||||||
Chiều cao điểm sáng tối đa [mm] | 15 | ||||||||||||||||||||
Kích thước đốm sáng đề cập đến | 10 m | ||||||||||||||||||||
Ức chế nền [m] | 0…19 | ||||||||||||||||||||
Phạm vi đo/cài đặt | |||||||||||||||||||||
Phạm vi đo [m] | 0.2…10; (giấy trắng 200 x 200 mm 90% thuyên giảm) | ||||||||||||||||||||
Tốc độ lấy mẫu [Hz] | 1…50 | ||||||||||||||||||||
Giao diện | |||||||||||||||||||||
Giao diện truyền thông | LIÊN KẾT IO | ||||||||||||||||||||
Loại truyền dẫn | COM2 (38,4 kBaud) là gì ? | ||||||||||||||||||||
Sửa đổi IO-Link | 1.1 | ||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn SDCI | IEC 61131-9 (IEC 61131-9) | ||||||||||||||||||||
Hồ sơ | Cảm biến thông minh: Nhận dạng cảm biến; Kênh dữ liệu nhị phân; Giá trị quy trình; Chẩn đoán cảm biến | ||||||||||||||||||||
Chế độ SIO | Có | ||||||||||||||||||||
Loại cổng chính bắt buộc | A | ||||||||||||||||||||
Xử lý dữ liệu tương tự | 2 | ||||||||||||||||||||
Xử lý dữ liệu nhị phân | 2 | ||||||||||||||||||||
Min. quá trình chu kỳ thời gian [ms] | 6 | ||||||||||||||||||||
DeviceIDs được hỗ trợ |
| ||||||||||||||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||||||||||||||
Nhiệt độ môi trường [°C] | -10…60 | ||||||||||||||||||||
Bảo vệ | IP 67 (Ip 67) | ||||||||||||||||||||
Kiểm tra / phê duyệt | |||||||||||||||||||||
Emc |
| ||||||||||||||||||||
Lớp bảo vệ bằng laser | 2 | ||||||||||||||||||||
Những lưu ý về bảo vệ bằng laser |
| ||||||||||||||||||||
MTTF [năm] | 182 | ||||||||||||||||||||
Dữ liệu cơ học | |||||||||||||||||||||
Trọng lượng [g] | 303 | ||||||||||||||||||||
Nhà | hình chữ nhật | ||||||||||||||||||||
Kích thước [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||||||||||||||||||
Vật liệu | nhà ở: diecast kẽm; ống kính phía trước: thủy tinh; Cửa sổ LED: PC | ||||||||||||||||||||
Căn chỉnh ống kính | ống kính bên | ||||||||||||||||||||
Hiển thị / yếu tố hoạt động | |||||||||||||||||||||
Hiển thị |
| ||||||||||||||||||||
Phụ kiện | |||||||||||||||||||||
Phụ kiện (tùy chọn) |
| ||||||||||||||||||||
Nhận xét | |||||||||||||||||||||
Nhận xét |
| ||||||||||||||||||||
Số lượng gói hàng | 1 chiếc. | ||||||||||||||||||||
Kết nối điện | |||||||||||||||||||||
Kết nối | Đầu nối: 1 x M12 |