Đặc Điểm Chung
Tính năng chính
Thiết kế bảng đơn để lắp đặt linh hoạt
Hỗ trợ điều chỉnh tự động và thủ công để tăng hiệu quả, kiểm soát độ phơi sáng, cân bằng trắng, LUT, chỉnh Gamma, v.v.
Cung cấp điện và truyền dữ liệu qua giao diện USB3.0
Tương thích với Giao thức Tầm nhìn USB3, tiêu chuẩn GenlCam và phần mềm của bên thứ ba dựa trên giao thức và tiêu chuẩn này
MV-CB013-20UM-B | PYTHON1300 | 1280 × 1024 | 170 fps | USB3.0 | Mono | |
MV-CB013-20UM-C | PYTHON1300 | 1280 × 1024 | 170 fps | USB3.0 | Mono |
Thông Số Kỹ Thuật
Mô hình | |
dòng sản phẩm | MV-CB013-20UM-B |
Kiểu | Máy ảnh cấp bo mạch 1.3 MP 1/2 “CMOS USB3.0 |
Camera | |
Loại cảm biến | CMOS, màn trập toàn cầu |
cảm biến | PYTHON1300 |
Kích thước pixel | 4,8μm × 4,8μm |
Kích thước cảm biến | 1/2″ |
Độ phân giải | 1280 × 1024 |
Tối đa Tỷ lệ khung hình | 170 khung hình / giây |
Dải động | 59,6 dB |
SNR | 39,8 dB |
Thu được | 0dB đến 15dB |
Thời gian phơi nhiễm | 40μs đến 10s |
Chế độ màn trập | Chế độ phơi sáng tắt / một lần / liên tục |
Đơn sắc / Màu | Bệnh tăng bạch cầu đơn nhân |
Định dạng pixel | Đơn sắc 8/10 / 10p / 12 / 12p |
Thùng rác | Hỗ trợ 1 × 1, 1 × 2, 1 × 4, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 4, 4 × 1, 4 × 2, 4 × 4 |
Phân rã | Không hỗ trợ |
Hình ảnh đảo ngược | Hỗ trợ đầu ra hình ảnh đảo ngược ngang và dọc |
Tính năng điện | |
Giao diện dữ liệu | USB3.0 |
I / O kỹ thuật số | I / O không cách ly hai hướng x 2 (Dòng 1, Dòng 2) |
Nguồn cấp | Nguồn điện USB3.0 |
Sự tiêu thụ năng lượng | <2,28W@5VDC |
Kết cấu | |
Gắn ống kính | không ai |
Kích thước | 32,5mm × 32,5mm × 1,6mm (1,3 “× 1,3” × 0,1 “) |
Cân nặng | Khoảng 10g (0,02lb.) |
Nhiệt độ | Nhiệt độ làm việc: 0 ° C đến 50 ° C (32 ° F đến 122 ° F) Nhiệt độ bảo quản: -30 ° C đến 70 ° C (-22 ° F đến 158 ° F) |
Độ ẩm | 20% đến 80% RH, không ngưng tụ |
Chung | |
Phần mềm máy khách | MVS hoặc phần mềm của bên thứ ba với Giao thức Tầm nhìn USB3 |
Hệ điều hành | 32 / 64bits Windows XP / 7/10, 32 / 64bits Linux |
Khả năng tương thích | USB3 Vision, GenICam |
Chứng nhận | CE, FCC, RoHS, KC |