Đặc Điểm Chung
Tính năng chính
Thông qua giao diện GigE và tối đa khoảng cách truyền 100 mét không có rơ le
Hỗ trợ điều chỉnh tự động và thủ công để kiểm soát độ phơi sáng, chỉnh LUT, Gamma, v.v.
Bộ nhớ cục bộ lên đến 128 MB để truyền liên tục và truyền lại
Hỗ trợ kích hoạt phần cứng, kích hoạt phần mềm, chạy miễn phí, v.v.
Thông Số Kỹ Thuật
Mô hình | |
Mô hình | MV-CA020-10GM |
Kiểu | Máy ảnh quét vùng GigE CMOS 1 / 1.7 “2 MP |
Camera | |
Loại cảm biến | CMOS, màn trập toàn cầu |
cảm biến | IMX430 |
Kích thước pixel | 4.5 µm × 4.5 µm |
Kích thước cảm biến | 1/1.7″ |
Độ phân giải | 1624 × 1240 |
Tối đa Tỷ lệ khung hình | 60 khung hình / giây |
Dải động | 72,08 dB |
SNR | 43,8 dB |
Thu được | 0 dB đến 24 dB |
Thời gian phơi nhiễm | 1 μs đến 10 s |
Chế độ màn trập | Chế độ phơi sáng tắt / một lần / liên tục |
Đơn sắc / Màu | Bệnh tăng bạch cầu đơn nhân |
Định dạng pixel | Đơn sắc 8/10 / 10p / 12 / 12p |
Thùng rác | Hỗ trợ 1 × 1, 2 × 2 |
Phân rã | Hỗ trợ 1 × 1, 2 × 2 |
Hình ảnh đảo ngược | Hỗ trợ đầu ra hình ảnh đảo ngược ngang và dọc |
Bộ đệm hình ảnh | 128 MB |
Tính năng điện | |
Giao diện dữ liệu | GigE |
I / O kỹ thuật số | Đầu nối Hirose 6 chân cung cấp nguồn và I / O, bao gồm đầu vào cách ly Opto x 1 (Dòng 0), đầu ra cách ly quang x 1 (Dòng 1) và I / O không cách ly hai chiều x 1 (Dòng 2 ). |
Nguồn cấp | 9 VDC đến 24 VDC, hỗ trợ PoE |
Sự tiêu thụ năng lượng | <3,27 W @ 12 VDC |
Kết cấu | |
Gắn ống kính | C-Mount |
Kích thước | 29 mm × 29 mm × 42 mm (1,1 “× 1,1” × 1,7 “) |
Cân nặng | Khoảng 68 g (0,15 lb.) |
Bảo vệ sự xâm nhập | IP30 (trong điều kiện lắp đặt ống kính và đi dây thích hợp) |
Nhiệt độ | Nhiệt độ làm việc: 0 ° C đến 50 ° C (32 ° F đến 122 ° F) Nhiệt độ bảo quản: -30 ° C đến 70 ° C (-22 ° F đến 158 ° F) |
Độ ẩm | 20% đến 80% RH, không ngưng tụ |
Chung | |
Phần mềm máy khách | MVS hoặc cuộc họp phần mềm của bên thứ ba với Giao thức GigE Vision |
Hệ điều hành | Windows XP / 7/10 32/64-bit, Linux 32/64-bit và MacOS 64-bit |
Khả năng tương thích | GigE Vision V2.0, GenlCam |
Chứng nhận | CE, FCC, RoHS, KC |