Đặc Điểm Chung
- Phạm vi cảm biến dài ngay cả thông qua các kim loại không từ tính
- Điểm chuyển đổi ổn định nhiệt độ và có thể tái sản xuất
- Đánh giá bảo vệ cao đối với các yêu cầu của ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống
- Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng
- Nhà ở đầy đủ kim loại cấp thực phẩm
Thông Số Kỹ Thuật
Thiết kế điện | PNP (PNP) | ||||||||||||
Chức năng đầu ra | thường mở | ||||||||||||
Phạm vi cảm biến [mm] | 100; (gọi nam châm M 4.0) | ||||||||||||
Nhà | loại ren | ||||||||||||
Kích thước [mm] | M18 x 1 / L = 60 | ||||||||||||
Ứng dụng | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tính năng đặc biệt | Địa chỉ liên lạc mạ vàng | ||||||||||||
Dữ liệu điện | |||||||||||||
Điện áp hoạt động [V] | 10…30 DC (10…30 DC) | ||||||||||||
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | < 10 | ||||||||||||
Lớp bảo vệ | Iii | ||||||||||||
Bảo vệ phân cực ngược | Có | ||||||||||||
Kết quả | |||||||||||||
Thiết kế điện | PNP (PNP) | ||||||||||||
Chức năng đầu ra | thường mở | ||||||||||||
Đầu ra chuyển mạch thả điện áp tối đa DC [V] | 2.5 | ||||||||||||
Xếp hạng dòng điện vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 200 | ||||||||||||
Bảo vệ ngắn mạch | Có | ||||||||||||
Bảo vệ quá tải | Có | ||||||||||||
Vùng phát hiện | |||||||||||||
Phạm vi cảm biến [mm] | 100; (gọi nam châm M 4.0) | ||||||||||||
Độ nhạy phản ứng [mT] | 0.3 | ||||||||||||
Độ chính xác / độ lệch | |||||||||||||
Hysteresis [% của Sr] | 1…10 | ||||||||||||
Thời gian phản hồi | |||||||||||||
Mạch kéo dài [ms] | 1000 | ||||||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||||||
Nhiệt độ môi trường [°C] | 0…104 | ||||||||||||
Bảo vệ | IP 68; IP 69K (IP 69K) | ||||||||||||
Kiểm tra / phê duyệt | |||||||||||||
Emc |
| ||||||||||||
MTTF [năm] | 769 | ||||||||||||
Dữ liệu cơ học | |||||||||||||
Trọng lượng [g] | 47.3 | ||||||||||||
Nhà | loại ren | ||||||||||||
Kích thước [mm] | M18 x 1 / L = 60 | ||||||||||||
Chỉ định chủ đề | M18 x 1 (M18 x 1) | ||||||||||||
Vật liệu | vỏ: thép không gỉ (1.4404 / 316L); cảm nhận khuôn mặt: PEEK; các loại hạt khóa: thép không gỉ | ||||||||||||
Hiển thị / yếu tố hoạt động | |||||||||||||
Hiển thị |
| ||||||||||||
Phụ kiện | |||||||||||||
Các mặt hàng được cung cấp |
| ||||||||||||
Nhận xét | |||||||||||||
Nhận xét |
| ||||||||||||
Số lượng gói hàng | 1 chiếc. | ||||||||||||
Kết nối điện – phích cắm | |||||||||||||
Kết nối | Đầu nối: 1 x M12; Danh bạ: mạ vàng |