Đặc Điểm Chung
- Điểm chuyển đổi an toàn cũng trong trường hợp dung sai cơ học
- Phạm vi cảm biến dài ngay cả thông qua các kim loại không từ tính
- Điểm chuyển đổi ổn định nhiệt độ và có thể tái sản xuất
- Dấu hiệu rõ ràng về trạng thái chuyển mạch
- Tác động cao, chống sốc và rung động
Thông Số Kỹ Thuật
Thiết kế điện | PNP (PNP) | ||||||||||||||
Chức năng đầu ra | thường mở | ||||||||||||||
Phạm vi cảm biến [mm] | 70; (gọi nam châm M 4.0) | ||||||||||||||
Nhà | loại ren | ||||||||||||||
Kích thước [mm] | M18 x 1 / L = 60 | ||||||||||||||
Ứng dụng | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tính năng đặc biệt | Địa chỉ liên lạc mạ vàng; Vỏ kim loại đầy đủ | ||||||||||||||
Đánh giá áp suất [bar] | 100 | ||||||||||||||
Dữ liệu điện | |||||||||||||||
Điện áp hoạt động [V] | 10…30 DC (10…30 DC) | ||||||||||||||
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | < 10 | ||||||||||||||
Lớp bảo vệ | Iii | ||||||||||||||
Bảo vệ phân cực ngược | Có | ||||||||||||||
Kết quả | |||||||||||||||
Thiết kế điện | PNP (PNP) | ||||||||||||||
Chức năng đầu ra | thường mở | ||||||||||||||
Đầu ra chuyển mạch thả điện áp tối đa DC [V] | 2.5 | ||||||||||||||
Xếp hạng dòng điện vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 200 | ||||||||||||||
Tần số chuyển mạch DC [Hz] | 5000 | ||||||||||||||
Bảo vệ ngắn mạch | Có | ||||||||||||||
Bảo vệ quá tải | Có | ||||||||||||||
Vùng phát hiện | |||||||||||||||
Phạm vi cảm biến [mm] | 70; (gọi nam châm M 4.0) | ||||||||||||||
Độ nhạy phản ứng [mT] | 0.9 | ||||||||||||||
Độ chính xác / độ lệch | |||||||||||||||
Hysteresis [% của Sr] | 1…10 | ||||||||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||||||||
Nhiệt độ môi trường [°C] | -25…75 | ||||||||||||||
Bảo vệ | IP 65; IP 67 (Ip 67) | ||||||||||||||
Kiểm tra / phê duyệt | |||||||||||||||
Emc |
| ||||||||||||||
MTTF [năm] | 1370 | ||||||||||||||
Dữ liệu cơ học | |||||||||||||||
Trọng lượng [g] | 49.7 | ||||||||||||||
Nhà | loại ren | ||||||||||||||
Kích thước [mm] | M18 x 1 / L = 60 | ||||||||||||||
Chỉ định chủ đề | M18 x 1 (M18 x 1) | ||||||||||||||
Vật liệu | vỏ: thép không gỉ (1.4404 / 316L); mặt cảm biến: thép không gỉ (1.4404 / 316L); khóa hạt: đồng thau | ||||||||||||||
Vỏ kim loại đầy đủ | Có | ||||||||||||||
Hiển thị / yếu tố hoạt động | |||||||||||||||
Hiển thị |
| ||||||||||||||
Phụ kiện | |||||||||||||||
Các mặt hàng được cung cấp |
| ||||||||||||||
Nhận xét | |||||||||||||||
Số lượng gói hàng | 1 chiếc. | ||||||||||||||
Kết nối điện – phích cắm | |||||||||||||||
Kết nối | Đầu nối: 1 x M12; Cơ thể đúc: PA; Danh bạ: mạ vàng |