Máy đọc mã vạch gắn cố định dòng DataMan 470 giải quyết các ứng dụng hậu cần và sản xuất phức tạp, thông lượng cao một cách dễ dàng. Sức mạnh xử lý đa lõi, công nghệ hình ảnh, cảm biến độ phân giải cao, thuật toán giải mã tiên tiến và thiết lập đơn giản của DataMan 470 mang lại vùng phủ sóng tối đa, tốc độ và dễ sử dụng.
Hiệu suất nhanh, mạnh mẽ giải quyết các ứng dụng khó khăn
Máy đọc mã vạch DataMan 470 có bảy lõi xử lý mạnh mẽ, cho phép nó chạy song song nhiều thuật toán và quy trình với tốc độ đáng kinh ngạc. Nó đọc các mã 1D và 2D đầy thách thức ở các vị trí khác nhau, cũng như nhiều ký hiệu hỗn hợp đồng thời trong khi duy trì tỷ lệ giải mã cao nhất.
Công nghệ tiên tiến cải thiện thông lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc
Công nghệ hình ảnh sáng tạo của DataMan 470 mang lại phạm vi phủ sóng và tốc độ chưa từng có cho phép thay đổi quy trình lớn hơn và chi phí thiết kế cơ sở thấp hơn. Nó nâng cao chất lượng hình ảnh của mã 1D và 2D và đọc mã vạch thậm chí không thể nhìn thấy đối với đầu đọc thông thường.
Dòng DataMan 470 được tối ưu hóa với các thuật toán đã được cấp bằng sáng chế để đảm bảo tốc độ đọc cao liên tục của các ký hiệu 1D và 2D, bất kể kích thước, chất lượng, phương pháp in hoặc bề mặt.
DataMan 474 | DataMan 475 | |
---|---|---|
Thuật toán và công nghệ | 1DMax, 2DMax, Hotbars, PowerGrid | |
Cảm biến ảnh | CMOS 1 / 1.8 inch | 2/3 inch CMOS |
Thuộc tính cảm biến hình ảnh | Đường chéo 8,9 mm; Pixel vuông 3,45 µm | Đường chéo 11,1 mm; Pixel vuông 3,45 µm |
Độ phân giải cảm biến hình ảnh | 2048 x 1536 | 2448 x 2048 |
Tốc độ màn trập điện tử | Min. phơi sáng: 15 µs Tối đa. phơi sáng: 1000 µs với chiếu sáng bên trong / 10000 µs với chiếu sáng bên ngoài | |
Chuyển đổi tối đa | Lên đến 80 Hz | Lên đến 55 Hz |
Tùy chọn ống kính | Ống kính lỏng 10 mm, 16 mm, 24 mm; C-mount 12 mm, 16 mm, 25 mm, 35 mm, 40 mm | |
Các nút kích hoạt và điều chỉnh | Đúng; Thiết lập nhanh Điều chỉnh thông minh | |
Aimer | Không bắt buộc | |
Đầu vào rời rạc | 2 cố định + (*) opto-cô lập | |
Đầu ra rời rạc | 2 cố định + (*) opto-cô lập | |
* Các điểm I / O khác | 2 người dùng có thể định cấu hình | |
Kết quả trạng thái | Bíp, 5 đèn LED đa chức năng, 10 dãy đèn LED, chỉ báo 360 độ | |
Thắp sáng | Đèn LED tích hợp, màu đỏ, xanh lam hoặc hồng ngoại; khuếch tán, phân cực, đèn tích hợp công suất cao (HPIL), đèn pin tích hợp công suất cao (HPIT), các tùy chọn ánh sáng bên ngoài có thể điều khiển khác nhau | Đèn LED tích hợp, màu đỏ, xanh lam hoặc hồng ngoại; khuếch tán, phân cực, đèn pin tích hợp công suất cao (HPIT), các tùy chọn ánh sáng bên ngoài có thể điều khiển khác nhau |
Giao tiếp | Ethernet và nối tiếp | |
Giao thức | RS-232, TCP / IP, PROFINET, EtherNet / IP (TM), SLMP, Modbus TCP, NTP, SFTP, FTP, MRS Java Scripting được kích hoạt cho các giao thức tùy chỉnh | |
Quyền lực | 24 VDC ± 10% | |
Sự tiêu thụ năng lượng | 24 VDC ± 10%, tối đa 1,5 A (HPIL / HPIT 1 ) 24 VDC, tối đa 250 mA (đầu đọc) Chỉ được cung cấp bởi LPS hoặc NEC lớp 2 | |
Cân nặng | 373 g | |
Kích thước | 126,8 mm (L) x 60,5 mm (W) x 77,1 mm (H) | |
Nhiệt độ hoạt động | 0–57 ° C (32–134,6 ° F) 2 | |
Nhiệt độ bảo quản | -20–80 ° C (-4–176 ° F) | |
Độ ẩm vận hành và lưu trữ | <95% không ngưng tụ | |
Sự bảo vệ | IP67 với cáp và nắp ống kính thích hợp đi kèm | |
Chứng nhận RoHS | Đúng | |
Phê duyệt (CE, UL, FCC) | Đúng |
1 HPIL biểu thị một trong các phụ kiện DM360-HPIL-RE, DM360-HPIL-RE-P, DMLT-HPIL-RE hoặc DMLT-HPIL-RE-P. HPIT biểu thị một trong các DMLT-HPIT-RE-W, DMLT-HPIT-RE-S, DMLT-HPIT-RE-N, DMLT-HPIT-WHI-W, DMLT-HPIT-WHI-S, DMLT-HPIT-WHI -N phụ kiện.
2 Trong trường hợp nhiệt độ hoạt động vượt quá 40 ° C, cần phải có tản nhiệt bên ngoài.