Đặc Điểm Chung
- Thích hợp cho các ứng dụng công nghiệp, di động, làm mát và bôi trơn
- Đánh giá bảo vệ cao đối với các yêu cầu của môi trường công nghiệp khắc nghiệt
- Sử dụng linh hoạt nhờ phạm vi nhiệt độ hoạt động lớn
- Phát hiện an toàn do phạm vi cảm biến lớn và dung sai cảm biến thấp
- Giảm dung lượng lưu trữ do nhiều ứng dụng
Thông Số Kỹ Thuật
Thiết kế điện | PNP (PNP) | ||||||||||
Chức năng đầu ra | thường mở | ||||||||||
Phạm vi cảm biến [mm] | 4 | ||||||||||
Nhà | loại ren | ||||||||||
Kích thước [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||
Ứng dụng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tính năng đặc biệt | Địa chỉ liên lạc mạ vàng; Tăng phạm vi cảm biến | ||||||||||
Ứng dụng | Ứng dụng công nghiệp / tự động hóa nhà máy | ||||||||||
Dữ liệu điện | |||||||||||
Điện áp hoạt động [V] | 10…30 DC (10…30 DC) | ||||||||||
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | < 10 | ||||||||||
Lớp bảo vệ | Iii | ||||||||||
Bảo vệ phân cực ngược | Có | ||||||||||
Kết quả | |||||||||||
Thiết kế điện | PNP (PNP) | ||||||||||
Chức năng đầu ra | thường mở | ||||||||||
Đầu ra chuyển mạch thả điện áp tối đa DC [V] | 2.5 | ||||||||||
Xếp hạng dòng điện vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 100 | ||||||||||
Tần số chuyển mạch DC [Hz] | 700 | ||||||||||
Bảo vệ ngắn mạch | Có | ||||||||||
Bảo vệ quá tải | Có | ||||||||||
Vùng phát hiện | |||||||||||
Phạm vi cảm biến [mm] | 4 | ||||||||||
Phạm vi cảm biến thực Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||||||||
Khoảng cách hoạt động [mm] | 0…3.24 | ||||||||||
Tăng phạm vi cảm biến | Có | ||||||||||
Độ chính xác / độ lệch | |||||||||||
Hệ số hiệu chỉnh | thép: 1 / thép không gỉ: 0.7 / đồng thau: 0.5 / nhôm: 0.4 / đồng: 0.3 | ||||||||||
Hysteresis [% của Sr] | 3…15 | ||||||||||
Điểm chuyển đổi trôi dạt [% sr] | -10…10 | ||||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||||
Nhiệt độ môi trường [°C] | -40…85 | ||||||||||
Bảo vệ | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K (IP 69K) | ||||||||||
Kiểm tra / phê duyệt | |||||||||||
Emc |
| ||||||||||
Khả năng chống rung |
| ||||||||||
Khả năng chống sốc |
| ||||||||||
Chống sốc liên tục |
| ||||||||||
Thay đổi nhiệt độ nhanh |
| ||||||||||
Kiểm tra phun muối |
| ||||||||||
MTTF [năm] | 1642 | ||||||||||
Phê duyệt UL |
| ||||||||||
Dữ liệu cơ học | |||||||||||
Trọng lượng [g] | 27.7 | ||||||||||
Nhà | loại ren | ||||||||||
Gắn | tuôn ra mountable | ||||||||||
Kích thước [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||
Chỉ định chủ đề | M12 x 1 (M12 x 1) | ||||||||||
Vật liệu | đồng thau trắng đồng tráng; khuôn mặt cảm biến: PBT cam; Cửa sổ LED: PEI; khóa hạt: đồng thau trắng đồng tráng | ||||||||||
Hiển thị / yếu tố hoạt động | |||||||||||
Hiển thị |
| ||||||||||
Phụ kiện | |||||||||||
Các mặt hàng được cung cấp |
| ||||||||||
Nhận xét | |||||||||||
Số lượng gói hàng | 1 chiếc. | ||||||||||
Kết nối điện – phích cắm | |||||||||||
Kết nối | Đầu nối: 1 x M12; Danh bạ: mạ vàng |