Đặc Điểm Chung
- Để đảm bảo an toàn máy móc
- Được chứng nhận theo các tiêu chuẩn sau: EN 60947-5-3, IEC 61508 và ISO 13849
- Không cần thiết bị truyền động đặc biệt cho cảm biến không an toàn điện tử
- Kết nối với PLC an toàn và các đơn vị đánh giá an toàn
Thông Số Kỹ Thuật
Thiết kế điện | PNP (PNP) | ||||||||||||||||||
Chức năng đầu ra | 2 x OSSD (A1 và A2) | ||||||||||||||||||
Bật vùng [mm] | 4…20 | ||||||||||||||||||
Nhà | hình chữ nhật | ||||||||||||||||||
Kích thước [mm] | 40 x 40 x 66 | ||||||||||||||||||
Ứng dụng | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tính năng đặc biệt | Địa chỉ liên lạc mạ vàng | ||||||||||||||||||
Loại hình hoạt động | hoạt động liên tục (không cần bảo trì) | ||||||||||||||||||
Chức năng liên quan đến an toàn | trạng thái an toàn khi không được bảo vệ | ||||||||||||||||||
Ứng dụng | ứng dụng công nghiệp | ||||||||||||||||||
Dữ liệu điện | |||||||||||||||||||
Điện áp hoạt động [V] | 19.2…30 DC (19.2…30 DC) | ||||||||||||||||||
Điện áp cách nhiệt định mức [V] | 30 | ||||||||||||||||||
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | < 30 | ||||||||||||||||||
Lớp bảo vệ | Iii | ||||||||||||||||||
Bảo vệ phân cực ngược | Có | ||||||||||||||||||
Max. điện-on thời gian trễ [ms] | 5000 | ||||||||||||||||||
Kết quả | |||||||||||||||||||
Thiết kế điện | PNP (PNP) | ||||||||||||||||||
Chức năng đầu ra | 2 x OSSD (A1 và A2) | ||||||||||||||||||
Đầu ra chuyển mạch thả điện áp tối đa DC [V] | 2.5; (100 mA) | ||||||||||||||||||
Dữ liệu đầu ra | Giao diện loại C lớp 0 | ||||||||||||||||||
Điện áp đầu ra ở 24 V | tương thích với đầu vào EN 61131-2 loại 1, 2, 3 | ||||||||||||||||||
Bảo vệ ngắn mạch | Có | ||||||||||||||||||
Tải trọng điện CL_max [nF] | 20 | ||||||||||||||||||
Vùng phát hiện | |||||||||||||||||||
Bật vùng [mm] | 4…20 | ||||||||||||||||||
Khoảng cách tắt an toàn s (ar) [mm] | 45 | ||||||||||||||||||
Thời gian phản hồi | |||||||||||||||||||
Thời gian đáp ứng yêu cầu an toàn [ms] | 50 | ||||||||||||||||||
Thời gian đáp ứng khi tiếp cận vùng bật [ms] | 200 | ||||||||||||||||||
Thời gian rủi ro (thời gian phản hồi đối với các lỗi liên quan đến an toàn) [ms] | 100 | ||||||||||||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||||||||||||
Ứng dụng | lớp C đến EN 60654-1 ứng dụng thời tiết | ||||||||||||||||||
Nhiệt độ môi trường [°C] | -25…60 | ||||||||||||||||||
Lưu ý về nhiệt độ môi trường xung quanh |
| ||||||||||||||||||
Nhiệt độ môi trường [°C] | 10…40 | ||||||||||||||||||
Lưu ý về nhiệt độ môi trường xung quanh |
| ||||||||||||||||||
Tốc độ thay đổi nhiệt độ [K/phút] | 0.5 | ||||||||||||||||||
Max. độ ẩm không khí tương đối [%] | một thời gian ngắn: 5…95 %; vĩnh viễn: 5…70 % | ||||||||||||||||||
Áp suất không khí [kPa] | 80…106 | ||||||||||||||||||
Chiều cao tối đa trên mực nước biển [m] | 2000 | ||||||||||||||||||
Bức xạ ion hóa | không cho phép | ||||||||||||||||||
Bình xịt muối | Không | ||||||||||||||||||
Bảo vệ | IP 65; IP 67 (Ip 67) | ||||||||||||||||||
Kiểm tra / phê duyệt | |||||||||||||||||||
Emc |
| ||||||||||||||||||
Shock resistance |
| ||||||||||||||||||
Vibration resistance |
| ||||||||||||||||||
Phê duyệt UL |
| ||||||||||||||||||
Phân loại an toàn | |||||||||||||||||||
ISO 13849-1 (Iso 13849-1) | thể loại 3, PL e | ||||||||||||||||||
IEC 61508 (Bằng sáng) | SIL 3 (SIL 3) | ||||||||||||||||||
IEC 62061 | Sil cl 3 (Sil cl 3) | ||||||||||||||||||
Nhiệm vụ thời gian TM [h] | ≤ 175200 | ||||||||||||||||||
Nhiệm vụ thời gian TM (chỉ dẫn bổ sung) |
| ||||||||||||||||||
Độ tin cậy liên quan đến an toàn PFHD [1/h] | 1E-08 (1E-08) | ||||||||||||||||||
Dữ liệu cơ học | |||||||||||||||||||
Trọng lượng [g] | 355 | ||||||||||||||||||
Nhà | hình chữ nhật | ||||||||||||||||||
Gắn | không tuôn ra mountable | ||||||||||||||||||
Kích thước [mm] | 40 x 40 x 66 | ||||||||||||||||||
Vật liệu | PPE; kẽm diecast | ||||||||||||||||||
Hiển thị / yếu tố hoạt động | |||||||||||||||||||
Hiển thị |
| ||||||||||||||||||
Nhận xét | |||||||||||||||||||
Nhận xét |
| ||||||||||||||||||
Số lượng gói hàng | 1 chiếc. | ||||||||||||||||||
Kết nối điện – phích cắm | |||||||||||||||||||
Kết nối | Đầu nối: 1 x M12; Danh bạ: mạ vàng |