Đặc Điểm Chung
- Để đảm bảo an toàn máy móc
- Được chứng nhận theo các tiêu chuẩn sau: EN 60947-5-3, IEC 61508 và ISO 13849
- Không cần thiết bị truyền động đặc biệt cho cảm biến không an toàn điện tử
- Kết nối trực tiếp với rơ le ifm an toàn
- Có thể kết nối hàng loạt cảm biến
Thông Số Kỹ Thuật
Chức năng đầu ra | tín hiệu đồng hồ | ||||||||||||||||
Bật vùng [mm] | 6…12 | ||||||||||||||||
Nhà | loại ren | ||||||||||||||||
Kích thước [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 | ||||||||||||||||
Ứng dụng | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tính năng đặc biệt | Địa chỉ liên lạc mạ vàng | ||||||||||||||||
Loại hình hoạt động | hoạt động liên tục (không cần bảo trì) | ||||||||||||||||
Chức năng liên quan đến an toàn | trạng thái an toàn khi không được bảo vệ | ||||||||||||||||
Ứng dụng | ứng dụng công nghiệp | ||||||||||||||||
Dữ liệu điện | |||||||||||||||||
Điện áp hoạt động [V] | 19.2…30 DC (19.2…30 DC) | ||||||||||||||||
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | < 15 | ||||||||||||||||
Lớp bảo vệ | Iii | ||||||||||||||||
Bảo vệ phân cực ngược | Có | ||||||||||||||||
Max. điện-on thời gian trễ [ms] | 5000 | ||||||||||||||||
Đầu vào | |||||||||||||||||
Điện dung đầu vào tối đa Ci_max [nF] | 2 | ||||||||||||||||
Kết quả | |||||||||||||||||
Chức năng đầu ra | tín hiệu đồng hồ | ||||||||||||||||
Dữ liệu đầu ra | Giao diện loại B | ||||||||||||||||
Bảo vệ ngắn mạch | Có | ||||||||||||||||
Tải trọng điện CL_max [nF] | 20 | ||||||||||||||||
Vùng phát hiện | |||||||||||||||||
Bật vùng [mm] | 6…12 | ||||||||||||||||
Khoảng cách tắt an toàn s (ar) [mm] | 30 | ||||||||||||||||
Thời gian phản hồi | |||||||||||||||||
Thời gian đáp ứng yêu cầu an toàn [ms] | 20 | ||||||||||||||||
Thời gian đáp ứng khi tiếp cận vùng bật [ms] | 200; (điển hình 100) | ||||||||||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||||||||||
Ứng dụng | lớp C đến EN 60654-1 ứng dụng thời tiết | ||||||||||||||||
Nhiệt độ môi trường [°C] | 0…70 | ||||||||||||||||
Lưu ý về nhiệt độ môi trường xung quanh |
| ||||||||||||||||
Nhiệt độ môi trường [°C] | 10…40 | ||||||||||||||||
Lưu ý về nhiệt độ môi trường xung quanh |
| ||||||||||||||||
Tốc độ thay đổi nhiệt độ [K/phút] | 0.5 | ||||||||||||||||
Max. độ ẩm không khí tương đối [%] | một thời gian ngắn: 5…95 %; vĩnh viễn: 5…70 % | ||||||||||||||||
Áp suất không khí [kPa] | 80…106 | ||||||||||||||||
Bức xạ ion hóa | không cho phép | ||||||||||||||||
Bình xịt muối | Không | ||||||||||||||||
Bảo vệ | IP 68; IP 69K; (đến EN 60529) | ||||||||||||||||
Kiểm tra / phê duyệt | |||||||||||||||||
Emc |
| ||||||||||||||||
Khả năng chống sốc |
| ||||||||||||||||
Khả năng chống rung |
| ||||||||||||||||
Phê duyệt UL |
| ||||||||||||||||
Phân loại an toàn | |||||||||||||||||
ISO 13849-1 (Iso 13849-1) | thể loại 3, PL e | ||||||||||||||||
IEC 61508 (Bằng sáng) | SIL 3 (SIL 3) | ||||||||||||||||
Nhiệm vụ thời gian TM [h] | ≤ 175200 | ||||||||||||||||
Nhiệm vụ thời gian TM (chỉ dẫn bổ sung) |
| ||||||||||||||||
Độ tin cậy liên quan đến an toàn PFHD [1/h] | 1E-08 (1E-08) | ||||||||||||||||
Dữ liệu cơ học | |||||||||||||||||
Trọng lượng [g] | 262.5 | ||||||||||||||||
Nhà | loại ren | ||||||||||||||||
Gắn | không tuôn ra mountable | ||||||||||||||||
Kích thước [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 | ||||||||||||||||
Chỉ định chủ đề | M30 x 1,5 | ||||||||||||||||
Vật liệu | PEEK; thép không gỉ; Vòng O: EPDM | ||||||||||||||||
Hiển thị / yếu tố hoạt động | |||||||||||||||||
Hiển thị |
| ||||||||||||||||
Phụ kiện | |||||||||||||||||
Các mặt hàng được cung cấp |
| ||||||||||||||||
Nhận xét | |||||||||||||||||
Nhận xét |
| ||||||||||||||||
Số lượng gói hàng | 1 chiếc. | ||||||||||||||||
Kết nối điện – phích cắm | |||||||||||||||||
Kết nối | Đầu nối: 1 x M12; Danh bạ: mạ vàng |