Đặc Điểm Chung
- Để đảm bảo an toàn máy móc
- Được chứng nhận theo các tiêu chuẩn sau: EN 60947-5-3, IEC 61508 và ISO 13849
- Không cần thiết bị truyền động đặc biệt cho cảm biến không an toàn điện tử
- Kết nối với PLC an toàn, mô-đun AS-i an toàn hoặc đơn vị đánh giá an toàn
Thông Số Kỹ Thuật
Thiết kế điện | PNP (PNP) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng đầu ra | 2 x OSSD (A1 và A2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bật vùng [mm] | 0…6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nhà | loại ren | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước [mm] | M18 x 1 / L = 71,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ứng dụng | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tính năng đặc biệt | Địa chỉ liên lạc mạ vàng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loại hình hoạt động | hoạt động liên tục (không cần bảo trì) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng liên quan đến an toàn | trạng thái an toàn khi không được bảo vệ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ứng dụng | ứng dụng công nghiệp | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu điện | |||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp hoạt động [V] | 19.2…30 DC (19.2…30 DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp cách nhiệt định mức [V] | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | < 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lớp bảo vệ | Iii | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ phân cực ngược | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max. điện-on thời gian trễ [ms] | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kết quả | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thiết kế điện | PNP (PNP) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng đầu ra | 2 x OSSD (A1 và A2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra chuyển mạch thả điện áp tối đa DC [V] | 2.5; (30 mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Xếp hạng dòng điện vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu đầu ra | Giao diện loại C lớp 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp đầu ra ở 24 V | tương thích với đầu vào EN 61131-2 loại 1, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ ngắn mạch | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ quá tải | Không | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tải trọng điện CL_max [nF] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vùng phát hiện | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bật vùng [mm] | 0…6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách tắt an toàn s (ar) [mm] | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian phản hồi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian đáp ứng yêu cầu an toàn [ms] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian đáp ứng khi tiếp cận vùng bật [ms] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian rủi ro (thời gian phản hồi đối với các lỗi liên quan đến an toàn) [ms] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ môi trường [°C] | -40…70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ thay đổi nhiệt độ [K/phút] | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max. độ ẩm không khí tương đối [%] | một thời gian ngắn: 5…95 %; vĩnh viễn: 5…70 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất không khí [kPa] | 80…106 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều cao tối đa trên mực nước biển [m] | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bức xạ ion hóa | không cho phép | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bình xịt muối | IEC 60068-2-52 (IEC 60068-2-52) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ | IP 65; IP 67; IP 69K; (với ổ cắm ifm hợp lệ screwed trên) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bức xạ tia cực tím | DIN ISO 4892-1, DIN ISO 4892-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phương tiện truyền thông hóa học |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm tra / phê duyệt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emc |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng chống sốc |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng chống rung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Phân loại an toàn | |||||||||||||||||||||||||||||||
ISO 13849-1 (Iso 13849-1) | thể loại 2, PL d | ||||||||||||||||||||||||||||||
IEC 61508 (Bằng sáng) | SIL 2 (SIL 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
IEC 62061 | Sil cl 2 (Sil cl 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệm vụ thời gian TM [h] | ≤ 87600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệm vụ thời gian TM (chỉ dẫn bổ sung) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Độ tin cậy liên quan đến an toàn PFHD [1/h] | 1.0E-07 (1.0E-07) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu cơ học | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng [g] | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nhà | loại ren | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gắn | không tuôn ra mountable | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước [mm] | M18 x 1 / L = 71,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ định chủ đề | M18 x 1 (M18 x 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu | vỏ: thép không gỉ (1.4571/316Ti); bìa: PBT | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ kiện | |||||||||||||||||||||||||||||||
Các mặt hàng được cung cấp |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Nhận xét | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhận xét |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng gói hàng | 1 chiếc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kết nối điện – phích cắm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kết nối | Đầu nối: 1 x M12; Thân đúc: PPS GF40; Danh bạ: mạ vàng |