Đặc Điểm Chung
- Thẻ RFID 125 KHz – Hitag S
- Mã hóa đáng tin cậy của các hãng vận chuyển phôi
- Đánh giá bảo vệ cao đối với các yêu cầu của môi trường công nghiệp khắc nghiệt
Thông Số Kỹ Thuật
Nhiệt độ hoạt động (hoạt động) [°C] | -25…85 | |||||||||
Nhiệt độ cao nhất (thụ động) [°C] | 140; (thời gian thử nghiệm: 1 x 100 h) | |||||||||
Dữ liệu điện | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tần số hoạt động [MHz] | 0,125 | |||||||||
Kích thước bộ nhớ [bit] | 1984 | |||||||||
Số khối | 62 | |||||||||
Kích thước khối [Byte] | 4 | |||||||||
Số nhận dạng duy nhất (UID) [Byte] | 4 | |||||||||
Max. đọc chu kỳ | Unlimited | |||||||||
Max. viết chu kỳ | 100000 | |||||||||
Điều kiện hoạt động | ||||||||||
Nhiệt độ môi trường [°C] | -25…85 | |||||||||
Nhiệt độ bảo quản [°C] | -40…90 | |||||||||
Bảo vệ | IP 68 (Ip 68) | |||||||||
Kiểm tra / phê duyệt | ||||||||||
Khả năng chống sốc |
| |||||||||
Khả năng chống rung |
| |||||||||
Dữ liệu cơ học | ||||||||||
Trọng lượng [g] | 5 | |||||||||
Kích thước [mm] | Ø 30 / L = 2,5 | |||||||||
Vật liệu | PA 6 đen | |||||||||
Nhận xét | ||||||||||
Nhận xét |
| |||||||||
Số lượng gói hàng | 1 chiếc. | |||||||||
Dữ liệu khác | ||||||||||
khoảng cách đọc/ghi (mm) | ||||||||||
|