Đặc Điểm Chung
- Thẻ RFID UHF – EPCglobal / ISO18000
- Mã hóa đáng tin cậy của sản phẩm
- Thích hợp để sử dụng trên vật liệu kim loại
Thông Số Kỹ Thuật
Ứng dụng | Mã hóa RFID của bể kim loại | |||
Nhiệt độ hoạt động (hoạt động) [°C] | -40…85 | |||
Nhiệt độ cao nhất (thụ động) [°C] | 140; (thời gian thử nghiệm: 1 x 100 h) | |||
Dữ liệu điện | ||||
---|---|---|---|---|
Tần số hoạt động [MHz] | 865…870 | |||
Kích thước bộ nhớ [bit] | 240 | |||
Max. đọc chu kỳ | Unlimited | |||
Max. viết chu kỳ | 100000 | |||
Điều kiện hoạt động | ||||
Nhiệt độ môi trường [°C] | -20…85 | |||
Nhiệt độ bảo quản [°C] | -40…90 | |||
Bảo vệ | IP 68 (Ip 68) | |||
Kiểm tra / phê duyệt | ||||
Khả năng chống sốc |
| |||
Khả năng chống rung |
| |||
Dữ liệu cơ học | ||||
Trọng lượng [g] | 32.3 | |||
Kích thước [mm] | Ø 55 / L = 13 | |||
Vật liệu | PA 6 (Pa 6) | |||
Nhận xét | ||||
Nhận xét |
| |||
Số lượng gói hàng | 1 chiếc. |