Đặc Điểm Chung
- Thẻ RFID 125 kHz – Q5
- Mã hóa đáng tin cậy của các hãng vận chuyển phôi
- Thích hợp để lắp đặt với tàu sân bay nhựa
Thông Số Kỹ Thuật
Ứng dụng | mã hóa các hãng vận chuyển phôi trong băng tải định tuyến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động (hoạt động) [°C] | -35…50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ cao nhất (thụ động) [°C] | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tần số hoạt động [MHz] | 0,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bộ nhớ [bit] | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. đọc chu kỳ | Unlimited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. viết chu kỳ | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ môi trường [°C] | -35…50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản [°C] | -35…50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ | IP 67 (Ip 67) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm tra / phê duyệt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [năm] | 2854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu cơ học | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng [g] | 41.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhà | Thẻ ISO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước [mm] | 54 x 86 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu | PVC trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhận xét | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhận xét |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng gói hàng | 1 chiếc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu khác | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
khoảng cách đọc/ghi (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|