Đặc Điểm Chung
					- Thẻ RFID 125 kHz – Q5
 - Mã hóa đáng tin cậy của các hãng vận chuyển phôi
 - thẻ fixture cho người vận chuyển phôi
 
Thông Số Kỹ Thuật
					| Ứng dụng | mã hóa các hãng vận chuyển phôi trong băng tải định tuyến | ||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động (hoạt động) [°C] | -40…85 | ||||||||||||||
| Nhiệt độ cao nhất (thụ động) [°C] | 120; (thời gian thử nghiệm: 1 x 100 h) | ||||||||||||||
| Dữ liệu điện | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tần số hoạt động [MHz] | 0,125 | ||||||||||||||
| Kích thước bộ nhớ [bit] | 224 | ||||||||||||||
| Max. đọc chu kỳ | Unlimited | ||||||||||||||
| Max. viết chu kỳ | 100000 | ||||||||||||||
| Điều kiện hoạt động | |||||||||||||||
| Nhiệt độ môi trường [°C] | -40…85 | ||||||||||||||
| Nhiệt độ bảo quản [°C] | -40…90 | ||||||||||||||
| Bảo vệ | IP 67 (Ip 67) | ||||||||||||||
| Kiểm tra / phê duyệt | |||||||||||||||
| Khả năng chống sốc | 
  | ||||||||||||||
| Khả năng chống rung | 
  | ||||||||||||||
| MTTF [năm] | 2854 | ||||||||||||||
| Dữ liệu cơ học | |||||||||||||||
| Trọng lượng [g] | 10.1 | ||||||||||||||
| Nhà | thẻ fixture cho người vận chuyển phôi | ||||||||||||||
| Kích thước [mm] | 18 x 33 x 16,9 | ||||||||||||||
| Vật liệu | PBT cam; PA đen | ||||||||||||||
| Phụ kiện | |||||||||||||||
| Các mặt hàng được cung cấp | 
  | ||||||||||||||
| Nhận xét | |||||||||||||||
| Nhận xét | 
  | ||||||||||||||
| Số lượng gói hàng | 1 chiếc. | ||||||||||||||
| Dữ liệu khác | |||||||||||||||
| khoảng cách đọc/ghi (mm) | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||



