Đặc Điểm Chung
Thông Số Kỹ Thuật
Phê duyệt radio cho | EU; Hoa Kỳ; Canada; Nhật Bản; Úc; Trung Quốc; Đài Loan; Ấn Độ; Singapore | ||||||||
Dữ liệu điện | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Điện áp hoạt động [V] | 9…32 DC (9…32 DC) | ||||||||
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | < 50 (24 V) / < 80 (12 V) | ||||||||
Lớp bảo vệ | Iii | ||||||||
Tần số hoạt động [MHz] | 13,56 | ||||||||
Tiêu chuẩn RFID | TIÊU CHUẨN ISO 15693 | ||||||||
Vùng phát hiện | |||||||||
Khoảng cách đến thẻ ID [mm] |
| ||||||||
Giao diện | |||||||||
Giao diện truyền thông | Cna | ||||||||
Cna | |||||||||
Protocol | MỞ CANopen | ||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||
Nhiệt độ môi trường [°C] | -40…85 | ||||||||
Nhiệt độ bảo quản [°C] | -40…85 | ||||||||
Bảo vệ | IP 67; IP 69K (IP 69K) | ||||||||
Kiểm tra / phê duyệt | |||||||||
Emc |
| ||||||||
Khả năng chống sốc |
| ||||||||
Khả năng chống rung |
| ||||||||
Phê duyệt radio | EN 300 330-2 (EN 300 330-2) | ||||||||
MTTF [năm] | 506 | ||||||||
Dữ liệu cơ học | |||||||||
Trọng lượng [g] | 120.5 | ||||||||
Nhà | loại ren | ||||||||
Gắn | tuôn ra mountable | ||||||||
Kích thước [mm] | M18 x 1 / L = 58 | ||||||||
Chỉ định chủ đề | M18 x 1 (M18 x 1) | ||||||||
Vật liệu | vỏ: thép không gỉ (1.4301 / 304); Vỏ bảo vệ: PPS; cáp cắm: PUR | ||||||||
Hiển thị / yếu tố hoạt động | |||||||||
Hiển thị |
| ||||||||
Nhận xét | |||||||||
Số lượng gói hàng | 1 chiếc. | ||||||||
Kết nối điện | |||||||||
Cáp: 0.8 m |