Đặc Điểm Chung
Thông Số Kỹ Thuật
Phê duyệt radio cho | Hoa Kỳ; Úc; Canada; Singapore; Malaysia | ||||
Dữ liệu điện | |||||
---|---|---|---|---|---|
Điện áp hoạt động [V] | 24 DC (định kỳ) | ||||
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | 700 | ||||
Tần số hoạt động [MHz] | 902…928 (FCC); (Úc: 916…927 MHz) | ||||
Kết nối ăng-ten | 4; (TNC đảo ngược) | ||||
Tiêu chuẩn RFID | Lớp EPC1 GEN2/ISO 18000-6C | ||||
Truyền tải điện ERP [mW] | 2000; (parameterisable trong các bước: 1 dB 50mW … 2W) | ||||
Trở kháng [Ω] | 50 | ||||
Đầu vào / đầu ra | |||||
Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu vào kỹ thuật số: 4; Số lượng đầu ra kỹ thuật số: 4 | ||||
Đầu vào | |||||
Số lượng đầu vào kỹ thuật số | 4 | ||||
Kết quả | |||||
Số lượng đầu ra kỹ thuật số | 4 | ||||
Tải trọng tối đa trên mỗi đầu ra [mA] | 500; (tối đa) | ||||
Vùng phát hiện | |||||
Ngưỡng RSSI | có thể điều chỉnh thông qua phần mềm | ||||
Giao diện | |||||
Giao diện truyền thông | Ethernet | ||||
Ethernet – EtherNet/IP | |||||
Protocol | EtherNet/IP (EtherNet/IP) | ||||
Loại sử dụng | truyền dữ liệu | ||||
Ethernet – TCP/IP | |||||
Protocol | Tcp/ip | ||||
Loại sử dụng | thiết đặt tham số | ||||
Điều kiện hoạt động | |||||
Nhiệt độ môi trường [°C] | -20…55 | ||||
Nhiệt độ bảo quản [°C] | -40…85 | ||||
Bảo vệ | IP 67 (Ip 67) | ||||
Kiểm tra / phê duyệt | |||||
Phê duyệt radio | Phần FCC15 | ||||
Dữ liệu cơ học | |||||
Trọng lượng [g] | 3348 | ||||
Kích thước [mm] | 300 x 300 x 71 | ||||
Vật liệu | nhà ở: nhôm; Vỏ bảo vệ: nhựa; Ổ cắm TNC: đồng thau / PTFE; đầu nối: đồng thau / nhựa | ||||
Hiển thị / yếu tố hoạt động | |||||
Hiển thị |
| ||||
Tín hiệu âm thanh | Buzzer | ||||
Nhận xét | |||||
Số lượng gói hàng | 1 chiếc. | ||||
Kết nối điện – Ethernet | |||||
Lan | Đầu nối: 1 x M12 | ||||
Kết nối điện – đầu vào / đầu ra | |||||
GPIO (GPIO) | Đầu nối: 1 x M12 | ||||
Kết nối điện – cung cấp điện áp | |||||
Cung cấp điện | Đầu nối: 1 x M12 |